Careem Android
Официальный сайт: | https://play.google.com |
Вертикаль: | мобильные офферы |
Конверсия: | 0.22 |
Рейтинг: |
0.00
0
Careem Android
0.00
5
0
0
|
Оффер | Оплата | CPA сеть | Гео |
---|---|---|---|
0.80 $ | Adwool 2.4 |
Оплачиваемые действия
Цель | Ставка | CPA сеть | Гео |
---|---|---|---|
Conversion | 0.80 $ | Adwool2.4 | Саудовская Аравия |
Conversion | 0.74 $ | Performaxy2.6 | Пакистан |
Первая поездка | 0.75 $ | Alfaleads3.0 | Пакистан |
Conversion | 0.90 $ | Appitate0.0 | Саудовская Аравия |
Conversion | 1.14 $ | Appitate0.0 | Саудовская Аравия |
Conversion | 0.31 $ | Appitate0.0 | Египт |
Conversion | 1.20 $ | Appitate0.0 | Иордания |
Conversion | 1.13 $ | Appitate0.0 | Саудовская Аравия |
Conversion | 1.36 $ | Appitate0.0 | Саудовская Аравия |
Conversion | 0.74 $ | Appitate0.0 | Саудовская Аравия |
Conversion | 0.51 $ | Appitate0.0 | Пакистан |
Conversion | 0.25 $ | Appitate0.0 | Пакистан |
Conversion | 3.66 $ | Appitate0.0 | ОАЭ |
Conversion | 1.76 $ | Appitate0.0 | Саудовская Аравия |
Conversion | 0.44 $ | Appitate0.0 | Пакистан |
Conversion | 0.49 $ | Appitate0.0 | Пакистан |
Conversion | 1.37 $ | Appitate0.0 | Саудовская Аравия |
Conversion | 2.63 $ | Appitate0.0 | ОАЭ |
Conversion | 1.93 $ | Appitate0.0 | Саудовская Аравия |
Conversion | 0.10 $ | Appitate0.0 | Катар |
Conversion | 0.82 $ | Appitate0.0 | ОАЭ |
Conversion | 0.34 $ | Appitate0.0 | Саудовская Аравия |
Conversion | 0.84 $ | Appitate0.0 | Саудовская Аравия |
Conversion | 1.11 $ | Appitate0.0 | Катар |
Conversion | 0.33 $ | Appitate0.0 | Египт |
Conversion | 0.19 $ | Appitate0.0 | Пакистан |
Conversion | 0.98 $ | Appitate0.0 | Оман |
Conversion | 0.30 $ | Appitate0.0 | Пакистан |
Conversion | 0.33 $ | Appitate0.0 | Пакистан |
Conversion | 0.91 $ | Appitate0.0 | Саудовская Аравия |
Conversion | 0.24 $ | Appitate0.0 | Пакистан |
Conversion | 0.52 $ | Appitate0.0 | Катар |
Conversion | 0.52 $ | Appitate0.0 | Катар |
Conversion | 0.11 $ | Appitate0.0 | Пакистан |
Conversion | 0.52 $ | Appitate0.0 | Кувейт |
Conversion | 0.05 $ | Appitate0.0 | Пакистан |
Conversion | 0.27 $ | Appitate0.0 | Бахрейн |
Conversion | 0.05 $ | Appitate0.0 | Пакистан |
Conversion | 0.23 $ | Appitate0.0 | Морокко |
Conversion | 1.30 $ | Appitate0.0 | ОАЭ |
Conversion | 1.30 $ | Appitate0.0 | Египт |
Conversion | 1.30 $ | Appitate0.0 | Египт |
Conversion | 1.30 $ | Appitate0.0 | Катар |
Conversion | 0.11 $ | Appitate0.0 | Южная Африка |
Conversion | 0.30 $ | Appitate0.0 | Пакистан |
Conversion | 0.30 $ | Appitate0.0 | Египт |
Conversion | 0.29 $ | Appitate0.0 | Ливан |
Conversion | 1.32 $ | Appitate0.0 | Кувейт |
Conversion | 1.32 $ | Appitate0.0 | Катар |
Conversion | 0.30 $ | Appitate0.0 | Пакистан |
Conversion | 1.22 $ | Appitate0.0 | Катар |
Conversion | 0.27 $ | Appitate0.0 | Пакистан |
Conversion | 0.65 $ | Appitate0.0 | Катар |
Conversion | 0.30 $ | Appitate0.0 | Египт |
Conversion | 0.75 $ | Appitate0.0 | Морокко |
Conversion | 1.30 $ | Appitate0.0 | Катар |
Conversion | 1.89 $ | Appitate0.0 | Саудовская Аравия |
Conversion | 1.20 $ | Appitate0.0 | Катар |
Conversion | 1.37 $ | Appitate0.0 | Катар |
Conversion | 0.96 $ | Appitate0.0 | Оман |
Conversion | 1.81 $ | Appitate0.0 | ОАЭ |
Conversion | 1.09 $ | Appitate0.0 | ОАЭ |
Conversion | 0.67 $ | Appitate0.0 | Бахрейн |
Conversion | 2.93 $ | Appitate0.0 | ОАЭ |
Conversion | 0.98 $ | Appitate0.0 | Саудовская Аравия |
Conversion | 1.37 $ | Appitate0.0 | ОАЭ |
Conversion | 0.48 $ | Appitate0.0 | Кувейт |
Conversion | 0.48 $ | Appitate0.0 | Катар |
Conversion | 1.22 $ | Appitate0.0 | Саудовская Аравия |
Conversion | 0.80 $ | Appitate0.0 | Катар |
Conversion | 0.77 $ | Appitate0.0 | Кувейт |
Conversion | 0.44 $ | Appitate0.0 | Катар |
Conversion | 0.41 $ | Appitate0.0 | Морокко |
Conversion | 0.70 $ | Appitate0.0 | Морокко |
Conversion | 0.73 $ | Appitate0.0 | ОАЭ |
Conversion | 0.57 $ | Appitate0.0 | Бахрейн |
Conversion | 0.74 $ | Appitate0.0 | Бахрейн |
Conversion | 0.63 $ | Appitate0.0 | Кувейт |
Conversion | 0.82 $ | Appitate0.0 | Кувейт |
Conversion | 0.49 $ | Appitate0.0 | Морокко |
Conversion | 0.59 $ | Appitate0.0 | Бахрейн |
Conversion | 0.68 $ | Appitate0.0 | ОАЭ |
Conversion | 0.67 $ | Appitate0.0 | ОАЭ |
Conversion | 0.65 $ | Appitate0.0 | Египт |
Conversion | 0.39 $ | Appitate0.0 | Катар |
Conversion | 1.23 $ | Appitate0.0 | ОАЭ |
Conversion | 0.45 $ | Appitate0.0 | Катар |
Conversion | 1.64 $ | Appitate0.0 | Катар |
Conversion | 1.04 $ | Appitate0.0 | Морокко |
Conversion | 0.39 $ | Appitate0.0 | Египт |
Conversion | 0.18 $ | Appitate0.0 | Египт |
Conversion | 1.00 $ | Appitate0.0 | Египт |
Conversion | 1.50 $ | Appitate0.0 | ОАЭ |
Conversion | 2.00 $ | Appitate0.0 | ОАЭ |
Conversion | 1.50 $ | Appitate0.0 | ОАЭ |
Default | 0.60 $ | Appitate0.0 | Кувейт |
Default | 0.43 $ | Appitate0.0 | Египт |
Default | 0.34 $ | Appitate0.0 | Египт |
Default | 0.36 $ | Appitate0.0 | Египт |
Default | 0.14 $ | Appitate0.0 | ОАЭ |
Default | 0.60 $ | Appitate0.0 | ОАЭ |
Default | 0.25 $ | Appitate0.0 | ОАЭ |
Default | 0.90 $ | Appitate0.0 | Саудовская Аравия |
Default | 0.48 $ | Appitate0.0 | Стран: 251 |
Default | 0.60 $ | Appitate0.0 | Кувейт |
Default | 0.60 $ | Appitate0.0 | Морокко |
Default | 1.14 $ | Appitate0.0 | ОАЭ |
Default | 0.77 $ | Appitate0.0 | ОАЭ |
Default | 0.72 $ | Appitate0.0 | ОАЭ |
Default | 0.48 $ | Appitate0.0 | ОАЭ |
Default | 0.49 $ | Appitate0.0 | ОАЭ |
Default | 1.00 $ | Appitate0.0 | ОАЭ |
Default | 0.70 $ | Appitate0.0 | ОАЭ |
Default | 0.65 $ | Appitate0.0 | США |
Default | 1.50 $ | Appitate0.0 | ОАЭ |
Default | 1.50 $ | Appitate0.0 | ОАЭ |
Default | 1.00 $ | Appitate0.0 | ОАЭ |
Default | 0.38 $ | Appitate0.0 | ОАЭ |
Conversion | 0.32 $ | Finaff2.5 | Кувейт |
Conversion | 0.36 $ | Finaff2.5 | ОАЭ |
Conversion | 2.12 $ | Trafficima2.2 | Кувейт |
Conversion | 2.12 $ | Trafficima2.2 | Кувейт |
Conversion | 1.82 $ | Trafficima2.2 | Саудовская Аравия |
Conversion | 0.84 $ | Trafficima2.2 | Турция |
Conversion | 2.40 $ | Trafficima2.2 | ОАЭ |
Conversion | 1.43 $ | Trafficima2.2 | Саудовская Аравия |
Conversion | 0.36 $ | Trafficima2.2 | Пакистан |
Conversion | 0.54 $ | Trafficima2.2 | Саудовская Аравия |
Conversion | 1.46 $ | Trafficima2.2 | Саудовская Аравия |
Conversion | 0.57 $ | Trafficima2.2 | Морокко |
Conversion | 0.53 $ | Trafficima2.2 | Египт |
Conversion | 0.79 $ | Trafficima2.2 | Саудовская Аравия |
Conversion | 1.58 $ | Trafficima2.2 | ОАЭ |
Conversion | 0.95 $ | Trafficima2.2 | Бахрейн |
Conversion | 0.19 $ | Trafficima2.2 | Пакистан |
Conversion | 0.85 $ | Trafficima2.2 | Кувейт |
Conversion | 0.76 $ | Trafficima2.2 | Оман |
Источники трафика
Android (Android operating system) | |
Android 4.4+ () | |
Android Phone (Android operating system phone) | |
Android Tablet (Android operating system tablet) |
Аналоги Careem Android
Оффер | Оплата | CPA сеть | Гео |
---|---|---|---|
Olaf Scholz Bitcoin (DE, CH) (CPS)
Crypto offers
|
700.00 $Default: 700.00 $ |
AdsMain 0.0 |
Стран: 3
Австрия Германия Швейцария |
Jeremy Clarkson Bitcoin (UK) (CPS)
Crypto offers
|
700.00 $Default: 700.00 $ |
AdsMain 0.0 |
Стран: 3
Австрия Германия Швейцария |
Crypto Genius (DE,AT,CH) ()
CPA offers
|
680.00 $Default: 680.00 $ |
AdsMain 0.0 |
Стран: 3
Австрия Германия Швейцария |
674.7 $Conversion: 674.7 $ |
Mylead 2.5 | ||
657.17 $Conversion: 657.17 $ |
Mylead 2.5 | ||
Crypto Genius (AU) ()
CPA offers
|
640.00 $Default: 640.00 $ Австралия |
AdsMain 0.0 | |
Lucky Start
ASO
|
240.00 EURfirst deposit: 240.00 EUR Ирландия registration: 0.00 EUR first deposit: 180.00 EUR first deposit: 170.00 EUR first deposit: 150.00 EUR |
Cpanomer1 3.0 |
Стран: 9
Ирландия Австралия Норвегия Дания Финляндия Германия Австрия Италия Швейцария |
Добавить вопрос или комментарий