Summoners War
Официальный сайт: | https://itunes.apple.com |
Вертикаль: | мобильные офферы |
Конверсия: | 0.01 |
Рейтинг: |
0.00
0
Summoners War
0.00
5
0
0
|
Оффер | Оплата | CPA сеть | Гео |
---|---|---|---|
0.40 $ | Adwool 2.4 |
Оплачиваемые действия
Цель | Ставка | CPA сеть | Гео |
---|---|---|---|
Conversion | 0.40 $ | Adwool2.4 | Канада |
Conversion | 0.70 $ | Appitate0.0 | Франция |
Conversion | 1.00 $ | Appitate0.0 | США |
Conversion | 1.96 $ | Appitate0.0 | Франция |
Conversion | 1.96 $ | Appitate0.0 | Канада |
Conversion | 1.43 $ | Appitate0.0 | Австралия |
Conversion | 0.90 $ | Appitate0.0 | США |
Conversion | 1.35 $ | Appitate0.0 |
Стран: 4
Канада Германия Франция США |
Conversion | 1.20 $ | Appitate0.0 | Тайвань |
Conversion | 1.00 $ | Appitate0.0 | Германия |
Conversion | 0.80 $ | Appitate0.0 | США |
Conversion | 0.90 $ | Appitate0.0 | США |
Conversion | 0.81 $ | Appitate0.0 | Германия |
Conversion | 1.40 $ | Appitate0.0 | Тайвань |
Conversion | 0.81 $ | Appitate0.0 | Тайвань |
Conversion | 0.36 $ | Appitate0.0 |
Стран: 3
Гонконг Тайвань Россия |
Conversion | 1.20 $ | Appitate0.0 | Китай |
Conversion | 0.84 $ | Appitate0.0 | США |
Conversion | 1.20 $ | Appitate0.0 | США |
Conversion | 0.84 $ | Appitate0.0 | Южная Корея |
Conversion | 0.78 $ | Appitate0.0 | США |
Conversion | 0.70 $ | Appitate0.0 | Германия |
Conversion | 1.00 $ | Appitate0.0 | Германия |
Conversion | 0.61 $ | Appitate0.0 | Германия |
Conversion | 1.70 $ | Appitate0.0 | Сингапур |
Conversion | 1.70 $ | Appitate0.0 | Таиланд |
Conversion | 0.36 $ | Appitate0.0 | Германия |
Conversion | 2.00 $ | Appitate0.0 | Сингапур |
Conversion | 0.55 $ | Appitate0.0 | Китай |
Conversion | 0.70 $ | Appitate0.0 | США |
Conversion | 0.57 $ | Appitate0.0 | Франция |
Conversion | 0.45 $ | Appitate0.0 | США |
Conversion | 1.30 $ | Appitate0.0 | Южная Корея |
Conversion | 1.40 $ | Appitate0.0 | Германия |
Conversion | 0.63 $ | Appitate0.0 | Тайвань |
Conversion | 1.00 $ | Appitate0.0 | Тайвань |
Conversion | 0.70 $ | Appitate0.0 | Германия |
Conversion | 0.70 $ | Appitate0.0 | США |
Conversion | 0.98 $ | Appitate0.0 | Германия |
Conversion | 0.66 $ | Appitate0.0 | Германия |
Conversion | 0.78 $ | Appitate0.0 | Германия |
Conversion | 2.00 $ | Appitate0.0 | Китай |
Conversion | 1.43 $ | Appitate0.0 | Сингапур |
Conversion | 0.68 $ | Appitate0.0 | Германия |
Conversion | 2.88 $ | Appitate0.0 | Южная Корея |
Conversion | 0.92 $ | Appitate0.0 | Тайвань |
Conversion | 0.46 $ | Appitate0.0 | Тайвань |
Conversion | 0.90 $ | Appitate0.0 | Германия |
Conversion | 1.20 $ | Appitate0.0 | США |
Conversion | 1.30 $ | Appitate0.0 | Южная Корея |
Conversion | 1.00 $ | Appitate0.0 | Южная Корея |
Conversion | 1.30 $ | Appitate0.0 | Южная Корея |
Conversion | 1.30 $ | Appitate0.0 | Южная Корея |
Conversion | 1.20 $ | Appitate0.0 | Южная Корея |
Conversion | 1.32 $ | Appitate0.0 | Южная Корея |
Conversion | 1.05 $ | Appitate0.0 | США |
Conversion | 0.90 $ | Appitate0.0 | США |
Conversion | 0.27 $ | Trafficima2.2 | Китай |
Conversion | 0.45 $ | Trafficima2.2 | Китай |
Conversion | 0.23 $ | Trafficima2.2 | Китай |
Conversion | 0.96 $ | Trafficima2.2 | Германия |
Conversion | 0.39 $ | Trafficima2.2 | США |
Conversion | 0.44 $ | Trafficima2.2 | Китай |
Conversion | 0.49 $ | Trafficima2.2 | США |
Conversion | 0.57 $ | Trafficima2.2 | США |
Conversion | 0.49 $ | Trafficima2.2 | Сингапур |
Conversion | 1.12 $ | Trafficima2.2 | Сингапур |
Install | 1.95 $ | Trafficima2.2 | Германия |
Conversion | 0.62 $ | Trafficima2.2 | США |
Conversion | 0.81 $ | Trafficima2.2 | Германия |
Conversion | 0.81 $ | Trafficima2.2 | США |
Conversion | 0.39 $ | Trafficima2.2 | Тайвань |
Conversion | 0.65 $ | Trafficima2.2 | Германия |
Conversion | 0.77 $ | Trafficima2.2 | Германия |
Conversion | 1.13 $ | Trafficima2.2 | Германия |
Conversion | 0.90 $ | Trafficima2.2 | Германия |
Conversion | 1.50 $ | Trafficima2.2 | Китай |
Conversion | 1.25 $ | Trafficima2.2 | Сингапур |
Conversion | 0.79 $ | Trafficima2.2 | Германия |
Conversion | 1.58 $ | Trafficima2.2 | Южная Корея |
Conversion | 0.20 $ | Trafficima2.2 | США |
Conversion | 0.20 $ | Trafficima2.2 | США |
Conversion | 0.92 $ | Trafficima2.2 | Франция |
Источники трафика
Apple (Apple devices) | |
IPad (Apple iPad) | |
IPhone (Apple iPhone) | |
IOS 8.4+ () | |
IPhone iOS 9.0+ () | |
IPad iOS 9.0+ () | |
IOS (iOS operating system) |
Аналоги Summoners War
Оффер | Оплата | CPA сеть | Гео |
---|---|---|---|
Olaf Scholz Bitcoin (DE, CH) (CPS)
Crypto offers
|
700.00 $Default: 700.00 $ |
AdsMain 0.0 |
Стран: 3
Австрия Германия Швейцария |
Jeremy Clarkson Bitcoin (UK) (CPS)
Crypto offers
|
700.00 $Default: 700.00 $ |
AdsMain 0.0 |
Стран: 3
Австрия Германия Швейцария |
Crypto Genius (DE,AT,CH) ()
CPA offers
|
680.00 $Default: 680.00 $ |
AdsMain 0.0 |
Стран: 3
Австрия Германия Швейцария |
674.7 $Conversion: 674.7 $ |
Mylead 2.5 | ||
657.17 $Conversion: 657.17 $ |
Mylead 2.5 | ||
Crypto Genius (AU) ()
CPA offers
|
640.00 $Default: 640.00 $ Австралия |
AdsMain 0.0 | |
Lucky Start
ASO
|
240.00 EURfirst deposit: 240.00 EUR Ирландия registration: 0.00 EUR first deposit: 180.00 EUR first deposit: 170.00 EUR first deposit: 150.00 EUR |
Cpanomer1 3.0 |
Стран: 9
Ирландия Австралия Норвегия Дания Финляндия Германия Австрия Италия Швейцария |
Добавить вопрос или комментарий