LOVOO iOS FR
Официальный сайт: | https://itunes.apple.com |
Вертикаль: | Mobile app, Dating |
Конверсия: | 0.37 |
Рейтинг: |
0.00
0
LOVOO iOS FR
0.00
5
0
0
|
Оффер | Оплата | CPA сеть | Гео |
---|---|---|---|
0.30 $ | Adwool 2.4 |
Оплачиваемые действия
Цель | Ставка | CPA сеть | Гео |
---|---|---|---|
Conversion | 1.65 $ | ClickDealer0.6 | Франция |
Conversion | 1.25 $ | ClickDealer0.6 | Италия |
Conversion | 1.40 $ | ClickDealer0.6 | |
Conversion | 0.30 $ | Adwool2.4 | Франция |
Conversion | 0.90 $ | Performaxy2.6 | Франция |
Conversion | 0.78 $ | Appitate0.0 |
Стран: 5
Франция Австрия Швейцария Италия Германия |
Conversion | 0.78 $ | Appitate0.0 |
Стран: 5
Австрия Франция Германия Италия Швейцария |
Conversion | 0.57 $ | Appitate0.0 | Германия |
Conversion | 0.92 $ | Appitate0.0 |
Стран: 5
Австрия Франция Италия Швейцария Германия |
Conversion | 0.35 $ | Appitate0.0 | Франция |
Conversion | 0.33 $ | Appitate0.0 | Испания |
Conversion | 0.44 $ | Appitate0.0 | Австрия |
Conversion | 0.56 $ | Appitate0.0 | Швейцария |
Conversion | 0.68 $ | Appitate0.0 | Германия |
Conversion | 0.55 $ | Appitate0.0 | Швейцария |
Conversion | 0.60 $ | Appitate0.0 | Испания |
Conversion | 0.60 $ | Appitate0.0 | Германия |
Conversion | 0.63 $ | Appitate0.0 | Франция |
Conversion | 0.63 $ | Appitate0.0 | Германия |
Conversion | 0.63 $ | Appitate0.0 | Австрия |
Conversion | 0.63 $ | Appitate0.0 | Швейцария |
Conversion | 0.63 $ | Appitate0.0 | Италия |
Conversion | 0.70 $ | Appitate0.0 | Германия |
Conversion | 1.20 $ | Appitate0.0 |
Стран: 3
Австрия Швейцария Германия |
Conversion | 1.00 $ | Appitate0.0 | Италия |
Conversion | 0.22 $ | Appitate0.0 | Австрия |
Conversion | 0.70 $ | Appitate0.0 | Италия |
Conversion | 0.88 $ | Appitate0.0 | Франция |
Conversion | 0.88 $ | Appitate0.0 | Германия |
Conversion | 0.70 $ | Appitate0.0 | Германия |
Conversion | 0.70 $ | Appitate0.0 | Франция |
Conversion | 0.59 $ | Appitate0.0 | Франция |
Conversion | 0.51 $ | Appitate0.0 | Германия |
Conversion | 0.82 $ | Appitate0.0 | Германия |
Conversion | 0.77 $ | Trafficima2.2 | Германия |
Install | 0.78 $ | Trafficima2.2 | Германия |
Conversion | 0.55 $ | Trafficima2.2 | Испания |
Conversion | 0.55 $ | Trafficima2.2 | Швейцария |
Conversion | 0.47 $ | Trafficima2.2 | Италия |
Install | 0.78 $ | Trafficima2.2 | Швейцария |
Install | 0.67 $ | Trafficima2.2 | Италия |
Install | 0.78 $ | Trafficima2.2 | Испания |
Install | 0.90 $ | Trafficima2.2 | Франция |
Conversion | 0.12 $ | Trafficima2.2 | Бразилия |
Аналоги LOVOO iOS FR
Оффер | Оплата | CPA сеть | Гео |
---|---|---|---|
Olaf Scholz Bitcoin (DE, CH) (CPS)
Crypto offers
|
700.00 $Default: 700.00 $ |
AdsMain 0.0 |
Стран: 3
Австрия Германия Швейцария |
Jeremy Clarkson Bitcoin (UK) (CPS)
Crypto offers
|
700.00 $Default: 700.00 $ |
AdsMain 0.0 |
Стран: 3
Австрия Германия Швейцария |
Crypto Genius (DE,AT,CH) ()
CPA offers
|
680.00 $Default: 680.00 $ |
AdsMain 0.0 |
Стран: 3
Австрия Германия Швейцария |
674.7 $Conversion: 674.7 $ |
Mylead 2.5 | ||
657.17 $Conversion: 657.17 $ |
Mylead 2.5 | ||
Crypto Genius (AU) ()
CPA offers
|
640.00 $Default: 640.00 $ Австралия |
AdsMain 0.0 | |
Lucky Start
ASO
|
240.00 EURfirst deposit: 240.00 EUR Ирландия registration: 0.00 EUR first deposit: 180.00 EUR first deposit: 170.00 EUR first deposit: 150.00 EUR |
Cpanomer1 3.0 |
Стран: 9
Ирландия Австралия Норвегия Дания Финляндия Германия Австрия Италия Швейцария |
Добавить вопрос или комментарий