Exness (Android, Free, 10MB, w/capping, NRB, PRIVATE)
Официальный сайт: | https://play.google.com |
Вертикаль: | Мобильные приложения, Сервисы/утилиты |
Конверсия: | 0.02 |
Рейтинг: |
0.00
0
Exness (Android, Free, 10MB, w/capping, NRB, PRIVATE)
0.00
5
0
0
|
Оффер | Оплата | CPA сеть | Гео |
---|---|---|---|
6489.03 руб | CityAds 3.3 |
Стран: 13
Аргентина Колумбия Эквадор Гватемала Индонезия Индия Мексика Нигерия Перу Таиланд Венесуэла Вьетнам Южная Африка |
Оплачиваемые действия
Цель | Ставка | CPA сеть | Гео |
---|---|---|---|
Vietnam - Cost per Qualified Trader - FTD 10 USD - 29 USD | 6489.03 руб | CityAds3.3 | Вьетнам |
Vietnam - Cost per Qualified Trader - FTD 30 USD - 149 USD | 19467.10 руб | CityAds3.3 | Вьетнам |
Vietnam - Cost per Qualified Trader - FTD 150 USD - 599 USD | 32445.17 руб | CityAds3.3 | Вьетнам |
Vietnam - Cost per Qualified Trader - FTD over 600 USD | 107069.06 руб | CityAds3.3 | Вьетнам |
Philippines - Cost per Qualified Trader - FTD over 600 USD | 51912.27 руб | CityAds3.3 | Филиппины |
Philippines - Cost per Qualified Trader - FTD 150 USD - 599 USD | 11031.36 руб | CityAds3.3 | Филиппины |
Philippines - Cost per Qualified Trader - FTD 30 USD - 149 USD | 3893.42 руб | CityAds3.3 | Филиппины |
Philippines - Cost per Qualified Trader - FTD 2 USD - 29 USD | 1019.71 руб | CityAds3.3 | Филиппины |
United Arab Emirates - Cost per Qualified Trader - FTD over 600 USD | 120047.13 руб | CityAds3.3 | ОАЭ |
United Arab Emirates - Cost per Qualified Trader - FTD 150 USD - 599 USD | 38934.21 руб | CityAds3.3 | ОАЭ |
United Arab Emirates - Cost per Qualified Trader - FTD 30 USD - 149 USD | 32445.17 руб | CityAds3.3 | ОАЭ |
United Arab Emirates - Cost per Qualified Trader - FTD 2 USD - 29 USD | 5191.23 руб | CityAds3.3 | ОАЭ |
Saudi Arabia - Cost per Qualified Trader - FTD over 600 USD | 113558.10 руб | CityAds3.3 | Саудовская Аравия |
Saudi Arabia - Cost per Qualified Trader - FTD 150 USD - 599 USD | 36987.50 руб | CityAds3.3 | Саудовская Аравия |
Saudi Arabia - Cost per Qualified Trader - FTD 30 USD - 149 USD | 21413.81 руб | CityAds3.3 | Саудовская Аравия |
Saudi Arabia - Cost per Qualified Trader - FTD 2 USD - 29 USD | 6489.03 руб | CityAds3.3 | Саудовская Аравия |
India - Cost per Qualified Trader - FTD over 600 USD | 71379.38 руб | CityAds3.3 | Индия |
India - Cost per Qualified Trader - FTD 150 USD - 599 USD | 19467.10 руб | CityAds3.3 | Индия |
India - Cost per Qualified Trader - FTD 30 USD - 149 USD | 10382.45 руб | CityAds3.3 | Индия |
India - Cost per Qualified Trader - FTD 2 USD - 29 USD | 5191.23 руб | CityAds3.3 | Индия |
Maldives - Cost per Qualified Trader - FTD over 600 USD | 71379.38 руб | CityAds3.3 | Мальдивы |
Maldives - Cost per Qualified Trader - FTD 150 USD - 599 USD | 35040.78 руб | CityAds3.3 | Мальдивы |
Maldives - Cost per Qualified Trader - FTD 30 USD - 149 USD | 15573.68 руб | CityAds3.3 | Мальдивы |
Maldives - Cost per Qualified Trader - FTD 2 USD - 29 USD | 6489.03 руб | CityAds3.3 | Мальдивы |
Thailand - Cost per Qualified Trader - FTD 2 USD - 29 USD | 3244.52 руб | CityAds3.3 | Таиланд |
Thailand - Cost per Qualified Trader - FTD 30 USD - 149 USD | 11680.26 руб | CityAds3.3 | Таиланд |
Thailand - Cost per Qualified Trader - FTD 150 USD - 599 USD | 27902.85 руб | CityAds3.3 | Таиланд |
China - Cost per Qualified Trader - FTD 2 USD - 29 USD | 5840.13 руб | CityAds3.3 | Китай |
Thailand - Cost per Qualified Trader - FTD over 600 USD | 90846.48 руб | CityAds3.3 | Таиланд |
China - Cost per Qualified Trader - FTD 30 USD - 149 USD | 40880.92 руб | CityAds3.3 | Китай |
China - Cost per Qualified Trader - FTD 150 USD - 599 USD | 53210.08 руб | CityAds3.3 | Китай |
China - Cost per Qualified Trader - FTD over 600 USD | 114207.00 руб | CityAds3.3 | Китай |
Indonesia - Cost per Qualified Trader - FTD 2 USD - 29 USD | 2317.51 руб | CityAds3.3 | Индонезия |
Indonesia - Cost per Qualified Trader - FTD over 600 USD | 73974.99 руб | CityAds3.3 | Индонезия |
Indonesia - Cost per Qualified Trader - FTD 30 USD - 149 USD | 10382.45 руб | CityAds3.3 | Индонезия |
Pakistan - Cost per Qualified Trader - FTD 2 USD - 29 USD | 3893.42 руб | CityAds3.3 | Пакистан |
Pakistan - Cost per Qualified Trader - FTD 30 USD - 149 USD | 11031.36 руб | CityAds3.3 | Пакистан |
Name of target: Indonesia - Cost per Qualified Trader - FTD 150 USD - 599 USD | 16222.59 руб | CityAds3.3 | Индонезия |
Pakistan - Cost per Qualified Trader - FTD 150 USD - 599 USD | 21413.81 руб | CityAds3.3 | Пакистан |
Pakistan - Cost per Qualified Trader - FTD over 600 USD | 57752.40 руб | CityAds3.3 | Пакистан |
Bangladesh - Cost per Qualified Trader - FTD 2 USD - 29 USD | 3244.52 руб | CityAds3.3 | Бангладеш |
Bangladesh - Cost per Qualified Trader - FTD 30 USD - 149 USD | 9733.55 руб | CityAds3.3 | Бангладеш |
Bangladesh - Cost per Qualified Trader - FTD 150 USD - 599 USD | 20764.91 руб | CityAds3.3 | Бангладеш |
Bangladesh - Cost per Qualified Trader - FTD over 600 USD | 51912.27 руб | CityAds3.3 | Бангладеш |
Default | 70.00 $ | Trafficshark2.3 | Вьетнам |
Default | 55.00 $ | Trafficshark2.3 |
Стран: 2
Индия ОАЭ |
Default | 35.00 $ | Trafficshark2.3 | Таиланд |
Default | 25.00 $ | Trafficshark2.3 | Индонезия |
Default | 20.00 $ | Trafficshark2.3 | Нигерия |
Default | 70.00 $ | Trafficshark2.3 | Вьетнам |
Default | 55.00 $ | Trafficshark2.3 |
Стран: 2
Индия ОАЭ |
Default | 35.00 $ | Trafficshark2.3 | Таиланд |
Default | 25.00 $ | Trafficshark2.3 | Индонезия |
Default | 20.00 $ | Trafficshark2.3 | Нигерия |
Conversion | 4.20 $ | Appitate0.0 | Таиланд |
Conversion | 42.00 $ | Appitate0.0 | Таиланд |
Conversion | 22.20 $ | Appitate0.0 | Южная Африка |
Conversion | 21.60 $ | Appitate0.0 | Таиланд |
Conversion | 1.92 $ | Appitate0.0 | Уганда |
Conversion | 0.49 $ | Appitate0.0 | Пакистан |
Conversion | 1.76 $ | Appitate0.0 | Таиланд |
Conversion | 0.13 $ | Appitate0.0 | Гана |
Conversion | 0.69 $ | Appitate0.0 | Южная Африка |
Conversion | 0.13 $ | Appitate0.0 | Уганда |
Conversion | 1.64 $ | Appitate0.0 | Южная Корея |
Conversion | 0.14 $ | Appitate0.0 | Пакистан |
Conversion | 0.98 $ | Appitate0.0 | Индонезия |
Conversion | 0.67 $ | Appitate0.0 | Южная Корея |
Conversion | 1.37 $ | Appitate0.0 | Вьетнам |
Conversion | 1.96 $ | Appitate0.0 | Аргентина |
Conversion | 1.64 $ | Appitate0.0 | Сингапур |
Conversion | 1.29 $ | Appitate0.0 | Южная Африка |
Conversion | 0.80 $ | Appitate0.0 | Таиланд |
Conversion | 3.35 $ | Appitate0.0 | Южная Корея |
Conversion | 3.35 $ | Appitate0.0 | Южная Корея |
Conversion | 1.50 $ | Appitate0.0 | Таиланд |
Conversion | 1.14 $ | Appitate0.0 | Таиланд |
Conversion | 1.27 $ | Appitate0.0 | Таиланд |
Conversion | 1.13 $ | Appitate0.0 | Южная Африка |
Conversion | 1.13 $ | Appitate0.0 | Южная Африка |
Conversion | 0.59 $ | Appitate0.0 | Бразилия |
Conversion | 3.22 $ | Appitate0.0 | Южная Корея |
Conversion | 4.86 $ | Appitate0.0 | Южная Корея |
Conversion | 2.88 $ | Appitate0.0 |
Стран: 4
Бразилия Таиланд Южная Африка Вьетнам |
Conversion | 7.20 $ | Appitate0.0 | Таиланд |
Conversion | 3.60 $ | Appitate0.0 | Южная Африка |
Conversion | 10.80 $ | Appitate0.0 |
Стран: 17
Пакистан Вьетнам Уганда Филиппины Мальдивы Нигерия ОАЭ Китай Индия Таиланд Саудовская Аравия Бангладеш Индонезия Египт Кения Южная Африка Гана |
Conversion | 10.80 $ | Appitate0.0 | Индия |
Conversion | 10.80 $ | Appitate0.0 |
Стран: 16
Филиппины ОАЭ Саудовская Аравия Южная Африка Египт Китай Таиланд Мальдивы Кения Нигерия Индия Вьетнам Пакистан Уганда Гана Бангладеш |
Conversion | 3.60 $ | Appitate0.0 | Индонезия |
Conversion | 3.60 $ | Appitate0.0 | Индия |
Conversion | 1.68 $ | Appitate0.0 | Индонезия |
Conversion | 1.28 $ | Appitate0.0 | Вьетнам |
Conversion | 2.00 $ | Appitate0.0 |
Стран: 7
Филиппины Нигерия Индонезия Кения Уганда Гана Южная Африка |
Conversion | 4.00 $ | Appitate0.0 |
Стран: 4
Бразилия Таиланд Пакистан Бангладеш |
Conversion | 6.00 $ | Appitate0.0 |
Стран: 7
Мальдивы Саудовская Аравия Вьетнам Индия Египт Китай ОАЭ |
Conversion | 2.00 $ | Appitate0.0 |
Стран: 5
Филиппины Индонезия Кения Гана Южная Африка |
Conversion | 4.00 $ | Appitate0.0 |
Стран: 4
Бразилия Нигерия Пакистан Уганда |
Conversion | 8.00 $ | Appitate0.0 |
Стран: 7
Мальдивы Саудовская Аравия Индия Египт Таиланд Китай ОАЭ |
Conversion | 6.00 $ | Appitate0.0 |
Стран: 2
Вьетнам Бангладеш |
Conversion | 1.13 $ | Appitate0.0 | Индия |
Conversion | 0.88 $ | Appitate0.0 | Индонезия |
Conversion | 0.88 $ | Appitate0.0 | Вьетнам |
Conversion | 15.00 $ | Appitate0.0 |
Стран: 7
Пакистан Таиланд Бразилия Саудовская Аравия Индия ОАЭ Бангладеш |
Conversion | 1.50 $ | Appitate0.0 |
Стран: 7
Бангладеш Пакистан Таиланд Бразилия ОАЭ Саудовская Аравия Индия |
Conversion | 0.65 $ | Appitate0.0 | Индия |
Conversion | 0.65 $ | Appitate0.0 | Индонезия |
Conversion | 4.00 $ | Appitate0.0 | Вьетнам |
Conversion | 12.68 $ | Appitate0.0 | Индия |
Conversion | 5.20 $ | Appitate0.0 | Южная Корея |
Conversion | 4.23 $ | Appitate0.0 | Индонезия |
Conversion | 1.07 $ | Appitate0.0 |
Стран: 12
ОАЭ Таиланд США Бразилия Канада Швейцария Германия Великобритания Индонезия Индия Япония Южная Корея |
Conversion | 1.54 $ | Appitate0.0 |
Стран: 11
Бангладеш Южная Африка Бразилия Гана Индия Япония Кения Пакистан Таиланд Турция Уругвай |
Conversion | 1.54 $ | Appitate0.0 |
Стран: 13
Бангладеш Турция Уругвай Южная Африка Бразилия Гана Индонезия Индия Япония Кения Южная Корея Пакистан Таиланд |
Conversion | 1.50 $ | Appitate0.0 | Таиланд |
Conversion | 1.20 $ | Appitate0.0 | Вьетнам |
Conversion | 9.10 $ | Appitate0.0 | Сингапур |
Conversion | 13.65 $ | Appitate0.0 | Япония |
Conversion | 9.10 $ | Appitate0.0 | Ботсвана |
Conversion | 4.55 $ | Appitate0.0 | Зимбабве |
Conversion | 4.55 $ | Appitate0.0 | Намибия |
Conversion | 5.29 $ | Appitate0.0 |
Стран: 2
Япония Южная Корея |
Conversion | 1.54 $ | Appitate0.0 |
Стран: 19
ОАЭ Мальдивы Нигерия Филиппины Пакистан Саудовская Аравия Таиланд Уганда Вьетнам Южная Африка Бангладеш Бразилия Китай Египт Гана Индонезия Индия Кения Южная Корея |
Conversion | 2.28 $ | Appitate0.0 | Южная Корея |
Conversion | 6.80 $ | Appitate0.0 | Япония |
Conversion | 5.04 $ | Appitate0.0 |
Стран: 15
Таиланд ОАЭ Ботсвана Вьетнам Сингапур Индия Япония Китай Южная Корея Пакистан Бразилия Мальдивы Египт Бангладеш Саудовская Аравия |
Conversion | 5.04 $ | Appitate0.0 |
Стран: 15
ОАЭ Пакистан Саудовская Аравия Сингапур Таиланд Вьетнам Бангладеш Бразилия Ботсвана Китай Египт Индия Япония Южная Корея Мальдивы |
Default | 60.00 $ | Appitate0.0 |
Стран: 5
Индия Индонезия Филиппины Таиланд ОАЭ |
Default | 15.00 $ | Appitate0.0 |
Стран: 4
Индия Индонезия Вьетнам Таиланд |
Default | 15.00 $ | Appitate0.0 |
Стран: 2
Пакистан ОАЭ |
Default | 6.00 $ | Appitate0.0 | Вьетнам |
Default | 0.30 $ | Appitate0.0 | Таиланд |
Default | 0.18 $ | Appitate0.0 | Нигерия |
Default | 0.60 $ | Appitate0.0 | Вьетнам |
Default | 0.02 $ | Appitate0.0 |
Стран: 4
Индия Нигерия Пакистан Таиланд |
Default | 2.69 $ | Appitate0.0 | Саудовская Аравия |
Default | 2.69 $ | Appitate0.0 | Таиланд |
Default | 2.69 $ | Appitate0.0 | Пакистан |
Default | 2.69 $ | Appitate0.0 | Таиланд |
Default | 2.69 $ | Appitate0.0 | Саудовская Аравия |
Default | 2.69 $ | Appitate0.0 | Катар |
Default | 2.69 $ | Appitate0.0 | Катар |
Default | 2.69 $ | Appitate0.0 | Индия |
Default | 2.69 $ | Appitate0.0 | ОАЭ |
Default | 2.69 $ | Appitate0.0 | Пакистан |
Default | 2.69 $ | Appitate0.0 | Индия |
Default | 2.69 $ | Appitate0.0 | ОАЭ |
Default | 0.08 $ | Appitate0.0 | Россия |
Default | 0.12 $ | Appitate0.0 | Индия |
Conversion | 0.50 $ | Finaff2.5 | Индонезия |
Conversion | 0.91 $ | Finaff2.5 | Сингапур |
Conversion | 0.60 $ | Trafficima2.2 | Индонезия |
Conversion | 0.90 $ | Trafficima2.2 | Таиланд |
Conversion | 1.05 $ | Trafficima2.2 | Индонезия |
Conversion | 1.37 $ | Trafficima2.2 | Пакистан |
Conversion | 0.79 $ | Trafficima2.2 | Бангладеш |
Conversion | 0.79 $ | Trafficima2.2 | Пакистан |
Conversion | 0.79 $ | Trafficima2.2 | Индонезия |
Conversion | 1.79 $ | Trafficima2.2 | Таиланд |
Conversion | 1.37 $ | Trafficima2.2 | Индонезия |
Conversion | 2.13 $ | Trafficima2.2 | Южная Африка |
Conversion | 2.13 $ | Trafficima2.2 | Индонезия |
Conversion | 2.13 $ | Trafficima2.2 | Бангладеш |
Conversion | 2.13 $ | Trafficima2.2 | Пакистан |
Conversion | 2.63 $ | Trafficima2.2 | Гана |
Conversion | 2.63 $ | Trafficima2.2 | Кения |
Conversion | 2.63 $ | Trafficima2.2 | Уганда |
Conversion | 3.68 $ | Trafficima2.2 | Таиланд |
Conversion | 39.38 $ | Trafficima2.2 | Таиланд |
Conversion | 3.15 $ | Trafficima2.2 | Кения |
Conversion | 3.15 $ | Trafficima2.2 | Уганда |
Conversion | 6.83 $ | Trafficima2.2 | Южная Африка |
Conversion | 6.83 $ | Trafficima2.2 | Таиланд |
Conversion | 2.47 $ | Trafficima2.2 | Уганда |
Conversion | 5.25 $ | Trafficima2.2 | Таиланд |
Conversion | 2.47 $ | Trafficima2.2 | Кения |
Conversion | 6.30 $ | Trafficima2.2 | Южная Африка |
Conversion | 39.38 $ | Trafficima2.2 | Таиланд |
Conversion | 7.35 $ | Trafficima2.2 | Таиланд |
Conversion | 0.90 $ | Trafficima2.2 |
Стран: 7
Гана Кения Нигерия Южная Африка Танзания Уганда Чили |
Conversion | 0.90 $ | Trafficima2.2 | Вьетнам |
Conversion | 1.89 $ | Trafficima2.2 | Кения |
Conversion | 1.77 $ | Trafficima2.2 | Южная Африка |
Conversion | 0.61 $ | Trafficima2.2 | Индия |
Conversion | 0.45 $ | Trafficima2.2 | Индонезия |
Conversion | 2.21 $ | Trafficima2.2 | Таиланд |
Источники трафика
Контекстная реклама | |
Баннерная реклама | Мотивированный трафик |
AdSpot/RichMedia/Sliding | Messenger/SMS |
Социальные сети | Контекстная реклама на бренд |
Купоны/Промокоды | Adult-трафик |
Тизерная реклама | Авто-редирект |
Clickunder/Popunder | CAA (Coupon Auto Apply) |
Дорвеи | |
Контентные сайты | |
Push Ads | |
Поп-ап | |
Toolbar | |
In-App |
Аналоги Exness (Android, Free, 10MB, w/capping, NRB, PRIVATE)
Оффер | Оплата | CPA сеть | Гео |
---|---|---|---|
Olaf Scholz Bitcoin (DE, CH) (CPS)
Crypto offers
|
700.00 $Default: 700.00 $ |
AdsMain 0.0 |
Стран: 3
Австрия Германия Швейцария |
Jeremy Clarkson Bitcoin (UK) (CPS)
Crypto offers
|
700.00 $Default: 700.00 $ |
AdsMain 0.0 |
Стран: 3
Австрия Германия Швейцария |
Crypto Genius (DE,AT,CH) ()
CPA offers
|
680.00 $Default: 680.00 $ |
AdsMain 0.0 |
Стран: 3
Австрия Германия Швейцария |
674.7 $Conversion: 674.7 $ |
Mylead 2.5 | ||
657.17 $Conversion: 657.17 $ |
Mylead 2.5 | ||
Crypto Genius (AU) ()
CPA offers
|
640.00 $Default: 640.00 $ Австралия |
AdsMain 0.0 | |
Lucky Start
ASO
|
240.00 EURfirst deposit: 240.00 EUR Ирландия registration: 0.00 EUR first deposit: 180.00 EUR first deposit: 170.00 EUR first deposit: 150.00 EUR |
Cpanomer1 3.0 |
Стран: 9
Ирландия Австралия Норвегия Дания Финляндия Германия Австрия Италия Швейцария |
Добавить вопрос или комментарий