Agoda iOS
Официальный сайт: | https://itunes.apple.com |
Вертикаль: | туризм, путешествия |
Конверсия: | 0.01 |
Рейтинг: |
0.00
0
Agoda iOS
0.00
5
0
0
|
Оффер | Оплата | CPA сеть | Гео |
---|---|---|---|
1.00 $ | Adwool 2.4 | ||
0.40 $ | Adwool 2.4 | ||
0.35 $ | Adwool 2.4 |
Оплачиваемые действия
Цель | Ставка | CPA сеть | Гео |
---|---|---|---|
Conversion | 1.00 $ | Adwool2.4 | Сингапур |
Conversion | 0.40 $ | Adwool2.4 | Таиланд |
Conversion | 0.35 $ | Adwool2.4 | Вьетнам |
App install | 0.55 $ | Alfaleads3.0 | Филиппины |
Conversion | 0.70 $ | Appitate0.0 | Китай |
Conversion | 0.75 $ | Appitate0.0 | США |
Conversion | 0.90 $ | Appitate0.0 | Южная Корея |
Conversion | 0.85 $ | Appitate0.0 | Китай |
Conversion | 1.20 $ | Appitate0.0 | США |
Conversion | 0.95 $ | Appitate0.0 | Южная Корея |
Conversion | 0.80 $ | Appitate0.0 | США |
Conversion | 0.45 $ | Appitate0.0 | Малазия |
Conversion | 0.70 $ | Appitate0.0 | США |
Conversion | 0.75 $ | Appitate0.0 | Сингапур |
Conversion | 1.00 $ | Appitate0.0 | Великобритания |
Conversion | 0.44 $ | Appitate0.0 | Южная Корея |
Conversion | 0.80 $ | Appitate0.0 | США |
Conversion | 0.76 $ | Appitate0.0 | Гонконг |
Conversion | 0.70 $ | Appitate0.0 | Великобритания |
Conversion | 0.52 $ | Appitate0.0 | Япония |
Conversion | 0.63 $ | Appitate0.0 |
Стран: 19
ОАЭ Австралия Бангладеш Бразилия Канада Колумбия Индонезия Индия Кувейт Мексика Малазия Оман Пакистан Катар Россия Саудовская Аравия Сингапур Таиланд США |
Conversion | 0.36 $ | Appitate0.0 | Внешние малые острова США |
Conversion | 0.63 $ | Appitate0.0 | Австралия |
Conversion | 0.63 $ | Appitate0.0 | Канада |
Conversion | 0.63 $ | Appitate0.0 | Колумбия |
Conversion | 0.63 $ | Appitate0.0 | Бангладеш |
Conversion | 0.63 $ | Appitate0.0 | ОАЭ |
Conversion | 0.63 $ | Appitate0.0 | Бразилия |
Conversion | 1.52 $ | Appitate0.0 | США |
Conversion | 0.39 $ | Appitate0.0 | Таиланд |
Conversion | 0.29 $ | Appitate0.0 | Япония |
Conversion | 0.29 $ | Appitate0.0 | США |
Conversion | 0.29 $ | Appitate0.0 | Южная Корея |
Conversion | 0.29 $ | Appitate0.0 | США |
Conversion | 0.25 $ | Appitate0.0 | Гонконг |
Conversion | 0.50 $ | Appitate0.0 | Япония |
Conversion | 0.50 $ | Appitate0.0 | США |
Conversion | 0.50 $ | Appitate0.0 | Южная Корея |
Conversion | 0.58 $ | Appitate0.0 | Малазия |
Conversion | 0.58 $ | Appitate0.0 | Южная Корея |
Conversion | 0.58 $ | Appitate0.0 | Япония |
Conversion | 0.58 $ | Appitate0.0 | США |
Conversion | 0.58 $ | Appitate0.0 | Филиппины |
Conversion | 0.30 $ | Appitate0.0 | Тайвань |
Conversion | 0.30 $ | Appitate0.0 | Таиланд |
Conversion | 0.30 $ | Appitate0.0 | Малазия |
Conversion | 0.30 $ | Appitate0.0 | США |
Conversion | 0.30 $ | Appitate0.0 | Филиппины |
Conversion | 0.30 $ | Appitate0.0 | Таиланд |
Conversion | 0.30 $ | Appitate0.0 | Тайвань |
Conversion | 0.30 $ | Appitate0.0 | Южная Корея |
Conversion | 0.30 $ | Appitate0.0 | Япония |
Conversion | 0.30 $ | Appitate0.0 | Малазия |
Conversion | 0.30 $ | Appitate0.0 | Япония |
Conversion | 0.78 $ | Appitate0.0 | Япония |
Conversion | 0.78 $ | Appitate0.0 | Тайвань |
Conversion | 0.78 $ | Appitate0.0 | Филиппины |
Conversion | 0.78 $ | Appitate0.0 | Южная Корея |
Conversion | 0.78 $ | Appitate0.0 | США |
Conversion | 0.30 $ | Appitate0.0 | Япония |
Conversion | 0.30 $ | Appitate0.0 | Филиппины |
Conversion | 0.30 $ | Appitate0.0 | Малазия |
Conversion | 0.30 $ | Appitate0.0 | США |
Conversion | 0.30 $ | Appitate0.0 | Южная Корея |
Conversion | 0.30 $ | Appitate0.0 | Таиланд |
Conversion | 0.30 $ | Appitate0.0 | Тайвань |
Conversion | 0.64 $ | Appitate0.0 | Великобритания |
Conversion | 0.64 $ | Appitate0.0 | Южная Корея |
Conversion | 0.64 $ | Appitate0.0 | Сингапур |
Conversion | 0.64 $ | Appitate0.0 | Тайвань |
Conversion | 0.76 $ | Appitate0.0 | Южная Корея |
Conversion | 0.48 $ | Appitate0.0 | Таиланд |
Conversion | 0.55 $ | Appitate0.0 | Великобритания |
Conversion | 0.55 $ | Appitate0.0 | Малазия |
Conversion | 0.55 $ | Appitate0.0 | Малазия |
Conversion | 0.55 $ | Appitate0.0 | Индонезия |
Conversion | 0.55 $ | Appitate0.0 | США |
Conversion | 0.55 $ | Appitate0.0 | Таиланд |
Conversion | 0.55 $ | Appitate0.0 | Япония |
Conversion | 0.55 $ | Appitate0.0 | Южная Корея |
Conversion | 0.55 $ | Appitate0.0 | Великобритания |
Conversion | 0.65 $ | Appitate0.0 | Тайвань |
Conversion | 0.65 $ | Appitate0.0 | Южная Корея |
Conversion | 0.55 $ | Appitate0.0 | Япония |
Conversion | 0.55 $ | Appitate0.0 | Таиланд |
Conversion | 0.55 $ | Appitate0.0 | Малазия |
Conversion | 0.55 $ | Appitate0.0 | Япония |
Conversion | 0.26 $ | Appitate0.0 | Филиппины |
Conversion | 0.16 $ | Appitate0.0 | Малазия |
Conversion | 0.28 $ | Appitate0.0 | Сингапур |
Conversion | 0.11 $ | Appitate0.0 | Таиланд |
Conversion | 0.34 $ | Appitate0.0 | Тайвань |
Conversion | 0.50 $ | Appitate0.0 | Гонконг |
Conversion | 0.13 $ | Appitate0.0 | Индонезия |
Conversion | 0.20 $ | Appitate0.0 | Таиланд |
Conversion | 0.20 $ | Appitate0.0 | Малазия |
Conversion | 0.56 $ | Appitate0.0 | Малазия |
Conversion | 0.56 $ | Appitate0.0 | Таиланд |
Conversion | 0.56 $ | Appitate0.0 | Южная Корея |
Conversion | 0.56 $ | Appitate0.0 | Япония |
Conversion | 0.56 $ | Appitate0.0 | Тайвань |
Conversion | 0.56 $ | Appitate0.0 | Филиппины |
Conversion | 0.48 $ | Appitate0.0 | Южная Корея |
Conversion | 0.48 $ | Appitate0.0 | Тайвань |
Conversion | 0.50 $ | Appitate0.0 | Филиппины |
Conversion | 0.50 $ | Appitate0.0 | Таиланд |
Conversion | 0.58 $ | Appitate0.0 | США |
Conversion | 0.75 $ | Appitate0.0 | Тайвань |
Conversion | 12.00 $ | Appitate0.0 | Южная Корея |
Conversion | 0.92 $ | Appitate0.0 | Южная Корея |
Conversion | 0.67 $ | Appitate0.0 |
Стран: 8
Индонезия Южная Корея Вьетнам Сингапур Таиланд Малазия Гонконг Филиппины |
Conversion | 12.00 $ | Appitate0.0 | Стран: 249 |
Conversion | 12.00 $ | Appitate0.0 |
Стран: 7
Япония Южная Корея Малазия Филиппины Таиланд Тайвань США |
Conversion | 0.26 $ | Finaff2.5 | Малазия |
Conversion | 0.86 $ | Trafficima2.2 | Таиланд |
Conversion | 0.86 $ | Trafficima2.2 | Филиппины |
Conversion | 0.86 $ | Trafficima2.2 | Япония |
Conversion | 0.86 $ | Trafficima2.2 | США |
Conversion | 0.86 $ | Trafficima2.2 | Тайвань |
Conversion | 0.86 $ | Trafficima2.2 | Малазия |
Conversion | 0.71 $ | Trafficima2.2 | Япония |
Conversion | 0.71 $ | Trafficima2.2 | Малазия |
Conversion | 0.68 $ | Trafficima2.2 | США |
Conversion | 0.75 $ | Trafficima2.2 | США |
Conversion | 0.75 $ | Trafficima2.2 | Филиппины |
Conversion | 0.75 $ | Trafficima2.2 | Тайвань |
Conversion | 0.75 $ | Trafficima2.2 | Таиланд |
Conversion | 0.75 $ | Trafficima2.2 | Малазия |
Conversion | 0.53 $ | Trafficima2.2 | Малазия |
Conversion | 0.71 $ | Trafficima2.2 | США |
Conversion | 0.41 $ | Trafficima2.2 |
Стран: 12
Китай Гонконг Малазия Филиппины Сингапур Индия Индонезия Япония Южная Корея Тайвань Таиланд Вьетнам |
Conversion | 0.50 $ | Trafficima2.2 | Сингапур |
Conversion | 0.79 $ | Trafficima2.2 | Япония |
Conversion | 0.79 $ | Trafficima2.2 | Таиланд |
Conversion | 0.60 $ | Trafficima2.2 | Бразилия |
Conversion | 0.60 $ | Trafficima2.2 | Китай |
Conversion | 0.60 $ | Trafficima2.2 | Япония |
Conversion | 0.60 $ | Trafficima2.2 | Вьетнам |
Conversion | 0.60 $ | Trafficima2.2 | Вьетнам |
Conversion | 0.68 $ | Trafficima2.2 | Вьетнам |
Conversion | 0.68 $ | Trafficima2.2 | Япония |
Conversion | 0.68 $ | Trafficima2.2 | Бразилия |
Conversion | 0.53 $ | Trafficima2.2 | Япония |
Conversion | 0.53 $ | Trafficima2.2 | Южная Корея |
Conversion | 0.54 $ | Trafficima2.2 | Тайвань |
Conversion | 0.66 $ | Trafficima2.2 | Япония |
Conversion | 0.66 $ | Trafficima2.2 | Великобритания |
Conversion | 0.95 $ | Trafficima2.2 | Япония |
Conversion | 0.52 $ | Trafficima2.2 | Южная Корея |
Conversion | 0.52 $ | Trafficima2.2 | США |
Conversion | 0.52 $ | Trafficima2.2 | Таиланд |
Conversion | 0.52 $ | Trafficima2.2 | Малазия |
Conversion | 0.52 $ | Trafficima2.2 | Филиппины |
Conversion | 0.38 $ | Trafficima2.2 | Япония |
Conversion | 0.53 $ | Trafficima2.2 | Таиланд |
Conversion | 0.53 $ | Trafficima2.2 | Филиппины |
Conversion | 1.00 $ | Trafficima2.2 | Китай |
Conversion | 1.00 $ | Trafficima2.2 | Вьетнам |
Conversion | 0.73 $ | Trafficima2.2 | США |
Conversion | 1.00 $ | Trafficima2.2 | Япония |
Conversion | 1.00 $ | Trafficima2.2 | Вьетнам |
Conversion | 0.73 $ | Trafficima2.2 | Япония |
Conversion | 1.13 $ | Trafficima2.2 | Япония |
Conversion | 0.30 $ | Trafficima2.2 | Индонезия |
Conversion | 0.19 $ | Trafficima2.2 | Таиланд |
Источники трафика
IOS (iOS operating system) | |
Apple (Apple devices) | |
IPhone iOS 9.0+ () | |
IPad iOS 9.0+ () | |
IPad (Apple iPad) | |
IPhone (Apple iPhone) |
Аналоги Agoda iOS
Оффер | Оплата | CPA сеть | Гео |
---|---|---|---|
SIXT
Транспорт и путешествия
|
72.38 $Продажа: 72.38 $ |
Mylead 2.5 | |
Economybookings.com
Туризм, путешествия
|
50.77%Car rental (rev.share): 50.77% |
Admitad 3.0 |
Стран: 4
США Россия Канада Великобритания |
Sanatoriums
Туризм, путешествия
|
40.00%Paid booking Revshare: 40.00% |
Admitad 3.0 | Стран: 251 |
Hostelworld
Туризм, путешествия
|
30.00%CPA on deposit (paid booking): 30.00% |
Admitad 3.0 | Стран: 251 |
The Student Hotel
Транспорт и путешествия
|
21.71 $Продажа: 21.71 $ |
Mylead 2.5 | |
Vacabee
Туризм, путешествия
|
20.00%Paid order: 20.00% |
Admitad 3.0 | Стран: 246 |
Uniplaces
Сезонная аренда
|
15.38%Paid booking (rev.share): 15.38% |
Admitad 3.0 | Стран: 248 |
Добавить вопрос или комментарий