Интернет-магазины, страница 6
Всего офферов: 1491
  | Оффер | Оплата | CPA сеть | Гео | 
|---|---|---|---|
| Интернет-магазины | 1200.00  рубОплаченный заказ новым пользователем на сайте https://priem.menu/: 1200.00  руб Оплаченный заказ вернувшимся пользователем на сайте https://priem.menu/: 300.00 руб Оплаченный заказ (продление заказа на 27 дней питания) на сайте https://priem.menu/: 51.55 руб | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 10.50%Cost per sale: 10.50% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 3.50%prepaid sale: 3.50% | Admitad 3.0 |   | 
| Косметика, гигиена, аптеки | 1.91%Оплаченный заказ в моб приложении при совершении регистрации: 1.91% Оплаченный заказ старым клиентом: 1.91% Оплаченный заказ новым клиентом: 6.70% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 7.98%Оплаченный заказ: 7.98% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 8.44%CPA: 8.44% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 1.29-2.59%Sale: 1.29-2.59% | Admitad 3.0 | Стран: 2  Ирландия  Великобритания | 
| Мебель и товары для дома | 5.15%Оплаченный заказ: 5.15% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 2.00%Оплачене замовлення: 2.00% | Admitad 3.0 |   | 
| Косметика, гигиена, аптеки | 9.36%Paid Order (CPA): 9.36% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 7.00%Sale: 7.00% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 9.74%Paid order: 9.74% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 7.00%Sale: 7.00% | Admitad 3.0 | Стран: 7  Чехия  Венгрия  Польша  Словакия  Австрия  Германия  Румыния | 
| Интернет-магазины | 4.61%Оплаченный заказ: 4.61% | Admitad 3.0 |   | 
| Еда и напитки | 6.24%Paid Order (CPA): 6.24% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 2.06%Оплаченный заказ – старый клиент (Closer): 2.06% Оплаченный заказ – новый клиент (Closer): 2.06% Оплаченный заказ (marketing): 10.30% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 1.13-3.00%Paid order: 1.13-3.00% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 4.79%Оплаченный заказ: 4.79% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 12.58%Оплаченный заказ на сайте https://cocosmoscow.ru/: 12.58% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 6.61%Оплаченный заказ: 6.61% Оплаченный заказ (старый клиент): 1.55% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 14.37%Оплаченные заказы новым пользователем в течение 30-ти дней на сайте https://litnet.com/: 14.37% Оплаченные заказы старым пользователем в течение 30-ти дней на сайте https://litnet.com/: 1.14% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 1.92%Оплаченный заказ на сайте online.lenta.com повторная покупка клиентом (старый клиент): 1.92% Оплаченный заказ на сайте online.lenta.com новый клиент: 18.48% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 3.50-7.00%Замовлення товарів: 3.50-7.00% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 1.75-2.91%Сплачене замовлення: 1.75-2.91% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 17.50%Sale: 17.50% | Admitad 3.0 |   | 
| Электроника и бытовая техника | 5.00%Paid order: 5.00% | Admitad 3.0 |   | 
| Мебель и товары для дома | 0.00-10.00%Paid order: 0.00-10.00% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 5.99%Оплаченный заказ – новый клиент: 5.99% Оплаченный заказ – новый клиент по промокоду: 4.19% Оплаченный заказ – старый клиент: 1.80% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 3.50-5.25%Paid Order: 3.50-5.25% | Admitad 3.0 |   | 
| Электроника и бытовая техника | 6.52%Оплаченный заказ на сайте новый клиент: 6.52% Оплаченный заказ на сайте старый клиент: 3.73% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 5.99%Оплаченный заказ: 5.99% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 4.98%Оплаченный заказ: 4.98% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 5.00-8.00%Paid Order: 5.00-8.00% | Admitad 3.0 | Стран: 122 | 
| Интернет-магазины | 1.00-4.60%Оплаченный заказ: 1.00-4.60% | Admitad 3.0 |   | 
| Косметика, гигиена, аптеки | 0.65-6.40%Paid Order: 0.65-6.40% | Admitad 3.0 | Стран: 15  США  Австралия  Гонконг  Китай  Южная Корея  Япония  Германия  Бразилия  Франция  Филиппины  Великобритания  Индонезия  Тайвань  Канада  Мексика | 
| Интернет-магазины | 6.24%Paid Order (CPA): 6.24% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 8.38-19.14%Оплаченный заказ на сайте https://garlyn.ru/: 8.38-19.14% | Admitad 3.0 |   | 
| Одежда, обувь, аксессуары | 8.46%Paid order: 8.46% | Admitad 3.0 | Стран: 16  Канада  США  Германия  Франция  Нидерланды  Австралия  Дания  Великобритания  Италия  Испания  Сингапур  Япония  Австрия  Швеция  Мексика  Южная Корея | 
| Одежда, обувь, аксессуары | 8.40-14.00%Sale: 8.40-14.00% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 1.40-3.50%Paid order: 1.40-3.50% | Admitad 3.0 |   | 
| Косметика, гигиена, аптеки | 2.99-11.96%Оплаченный заказ: 2.99-11.96% Оплаченный заказ (при совершении регистрации в мобильном приложении): 2.99% | Admitad 3.0 |   | 
| Мебель и товары для дома | 4.37%Paid Order: 4.37% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 0.00-2.60%Paid order: 0.00-2.60% | Admitad 3.0 | Стран: 29  Болгария  Чехия  Финляндия  Италия  Люксембург  Португалия  Швеция  Германия  Бельгия  Кипр  Эстония  Греция  Литва  Норвегия  Испания  Польша  Австрия  Хорватия  Дания  Франция  Латвия  Нидерланды  Словения  Швейцария  Венгрия  Румыния  Великобритания  Ирландия  Словакия | 
| Интернет-магазины | 7.00  $Paid Subscription: 7.00  $ | Admitad 3.0 |   | 
| Косметика, гигиена, аптеки | 5.10%Оплаченный заказ на сайте https://ashaindia.ru/: 5.10% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 7.93%Выкупленный заказ на сайте: 7.93% Покупка в мобильном приложении: 7.93% | Admitad 3.0 |   | 
| Электроника и бытовая техника | 2.30%Оплачене замовлення: 2.30% | Admitad 3.0 |   | 
| Электроника и бытовая техника | 1.68%Оплаченный заказ на сайте https://ipiter.ru/: 1.68% | Admitad 3.0 |   | 
| Косметика, гигиена, аптеки | 9.80%Repeat User: 9.80% New User: 11.20% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 1.75%Оплаченный заказ: 1.75% | Admitad 3.0 |   | 
| Одежда, обувь, аксессуары | 8.75%Sale: 8.75% Coupon Redeemed: 8.75% Coupon Not Redeemed: 8.75% | Admitad 3.0 |   | 
| Одежда, обувь, аксессуары | 10.78%Оплаченный заказ: 10.78% | Admitad 3.0 |   | 
| Книги | 10.45%Оплаченный заказ: 10.45% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 8.99%Оплаченный заказ на сайте https://www.werfstore.ru/: 8.99% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 2.51-6.09%Оплаченный заказ: 2.51-6.09% | Admitad 3.0 |   | 
| Одежда, обувь, аксессуары | 1.25-5.29%Оплаченный заказ: 1.25-5.29% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 4.00%Paid order: 4.00% | Admitad 3.0 |   | 
| Косметика, гигиена, аптеки | 11.15%Оплаченный заказ (Новый клиент): 11.15% | Admitad 3.0 | Стран: 3  Россия  Белоруссия  Казахстан | 
| Косметика, гигиена, аптеки | 1.40%Paid order: 1.40% | Admitad 3.0 | Стран: 6  Оман  ОАЭ  Бахрейн  Катар  Кувейт  Саудовская Аравия | 
| Интернет-магазины | 1.40%Sales: 1.40% | Admitad 3.0 |   | 
| Одежда, обувь, аксессуары | 8.40%Paid order: 8.40% Paid order Mobile App: 8.40% | Admitad 3.0 | Стран: 2  ОАЭ  Саудовская Аравия | 
| Товары для авто и мотоциклов | 4.08%Оплачене замовлення на сайті: 4.08% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 7.79%Paid Order: 7.79% | Admitad 3.0 | Стран: 246 | 
| Интернет-магазины | 7.00%Paid order: 7.00% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 1.29%Paid order: 1.29% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 1.40%Sales: 1.40% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 4.99%Paid Order: 4.99% | Admitad 3.0 |   | 
| Товары для животных | 0.00-2.31%Paid order: 0.00-2.31% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 3.24%Paid order: 3.24% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 7.00%paid order: 7.00% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 1.95-3.90%Paid order: 1.95-3.90% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 11.16%Оформленный заказ на сайте https://lsboutique.ru Новый клиент: 11.16% Оформленный заказ на сайте https://lsboutique.ru Старый клиент: 5.58% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 7.67%Оплаченный заказ на сайте: 7.67% | Admitad 3.0 |   | 
| Одежда, обувь, аксессуары | 5.19-16.89%Paid order: 5.19-16.89% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 0.00-1.94%CPA: 0.00-1.94% | Admitad 3.0 | Стран: 6  Франция  Великобритания  Германия  Италия  Испания  США | 
| Интернет-магазины | 4.13%Оплаченный заказ на сайте: 4.13% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 3.24-6.49%Paid order: 3.24-6.49% | Admitad 3.0 |   | 
| Спортивные товары | 1.94%Paid order: 1.94% | Admitad 3.0 |   | 
| Автомобили и мотоциклы | 4.00%Оплаченный заказ B2B (новый/реактивация): 4.00% Оплаченный заказ: 4.00% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 0.35-2.10%Paid order: 0.35-2.10% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 10.83%Оплаченный заказ: 10.83% | Admitad 3.0 |   | 
| Одежда, обувь, аксессуары | 3.80-10.00%Sale: 3.80-10.00% | Admitad 3.0 | Стран: 5  Гонконг  Австралия  Филиппины  Япония  США | 
| Интернет-магазины | 1.30-16.25%Paid order: 1.30-16.25% | Admitad 3.0 | Стран: 29  Австрия  Испания  Греция  Бельгия  Литва  Словакия  Швеция  Франция  Великобритания  Израиль  Италия  Молдова  Швейцария  Нидерланды  Германия  Кипр  Эстония  Венгрия  Мальта  Чехия  Ирландия  Норвегия  Польша  Португалия  Румыния  Украина  Казахстан  Грузия  Латвия | 
| Интернет-магазины | 7.00%Paid order: 7.00% | Admitad 3.0 |   | 
| Одежда, обувь, аксессуары | 3.50%Paid order: 3.50% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 3.50%Paid order: 3.50% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 3.90-5.90%Paid order: 3.90-5.90% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 0.00-7.00%Sale: 0.00-7.00% Repeat user: 7.00-8.40% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 4.69%Оплаченный заказ - повторный покупатель: 4.69% Оплаченный заказ - новый покупатель: 6.03% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 0.00-0.83%Paid Order: 0.00-0.83% Walmart Business Account: 1.66 $ | Admitad 3.0 |   | 
| Ювелирные изделия и luxury товары | 1.29%Default: 1.29% Discount & Promos: 1.29% | Admitad 3.0 | Стран: 22  Австралия  Германия  Испания  Гонконг  Япония  Канада  Чехия  Франция  Великобритания  Италия  Южная Корея  Нидерланды  Польша  Китай  Тайвань  США  Финляндия  Венгрия  Малазия  Сингапур  Дания  Индия | 
| Мебель и товары для дома | 4.90%Paid order: 4.90% | Admitad 3.0 | Стран: 6  Оман  Бахрейн  Катар  Кувейт  ОАЭ  Саудовская Аравия | 
| Маркетплейсы (включая Товары из Китая) | 8.40%Purchase: 8.40% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 0.14-2.45%Оплаченный и доставленный товар: 0.14-2.45% | Admitad 3.0 |   | 
| Маркетплейсы (включая Товары из Китая) | 0.84%Paid Order: 0.84% | Admitad 3.0 | Стран: 9  Канада  Великобритания  США  Австралия  Италия  Франция  Швеция  Германия  Испания | 
| Электроника и бытовая техника | 2.10%Paid order: 2.10% | Admitad 3.0 |   | 
| Электроника и бытовая техника | 2.10%Paid order: 2.10% | Admitad 3.0 |   | 
| Товары для животных | 3.62%Оплаченный заказ за старого клиента: 3.62% Оплаченный заказ за нового клиента: 5.44% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 10.50%Sale: 10.50% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 0.30-9.01%Покупка на сайте https://sberdevices.ru/: 0.30-9.01% | Admitad 3.0 |   | 
