Интернет-магазины, страница 4
Всего офферов: 1491
  | Оффер | Оплата | CPA сеть | Гео | 
|---|---|---|---|
| Интернет-магазины | 7.00%Default Commission: 7.00% | Admitad 3.0 | Стран: 13  Австралия  Франция  Япония  Германия  Канада  Ирландия  Испания  США  Финляндия  Италия  Великобритания  Бельгия  Австрия | 
| Интернет-магазины | 3.50-7.00%Cost per sale: 3.50-7.00% M.App sale: 7.00% | Admitad 3.0 |   | 
| Одежда, обувь, аксессуары | 2.40%Оплаченный заказ: 2.40%  Вьетнам | CityAds 3.3 |   | 
| Одежда, обувь, аксессуары | 8.00%Подтвержденный заказ: 8.00%  Польша | CityAds 3.3 |   | 
| Одежда, обувь, аксессуары | 8.00%Подтвержденный заказ: 8.00%  Чехия | CityAds 3.3 |   | 
| Интернет-магазины | 2.10-4.20%Sales: 2.10-4.20% | Admitad 3.0 |   | 
| Косметика, гигиена, аптеки | 7.80%Оплаченный заказ: 7.80% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 4.00%Оплаченный заказ старым пользователем на сайте по промокоду: 4.00% Оплаченный заказ на сайте без использования промокода: 2.77% Оплаченный заказ новым пользователем на сайте по промокоду: 5.23% | Admitad 3.0 |   | 
| Умный дом | 2.45%Waldos 1: 2.45% | Admitad 3.0 |   | 
| Косметика, гигиена, аптеки | 9.35%Compra efetuada: 9.35% | Admitad 3.0 |   | 
| Авто | 0.75%Tire Sale: 0.75%  Испания Online Sale Existing Customer: 3.00%  Испания Online Sale New Customer: 6.00%  Испания | CityAds 3.3 |   | 
| Аксессуары | 1.9%Оплаченный заказ: 1.9% | Actionpay 1.0 |   | 
| Аксессуары | 1.15%Оплаченный заказ: 1.15% | Actionpay 1.0 |   | 
| Аксессуары | 1000.00  рубCPA: 1000.00  руб  Россия | KMA.Biz 2.6 |   | 
| Одежда, обувь, аксессуары | 10.50%Successful order: 10.50%  Вьетнам | CityAds 3.3 |   | 
| Одежда, обувь, аксессуары | 8.00%Оплаченны й заказ на сайте: 8.00% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 5.41%Оплаченный заказ на сайте selfmade.ru: 5.41% | Admitad 3.0 |   | 
| Мебель и товары для дома | 8.00%Paid Order: 8.00% | Admitad 3.0 | Стран: 251 | 
| E-commerce | 0.00  рубDefault: 0.00  руб | X-Partners 0.0 | Стран: 251 | 
| E-commerce | 0.00  рубDefault: 0.00  руб | X-Partners 0.0 | Стран: 251 | 
| E-commerce | 0.00  рубDefault: 0.00  руб Default: 100.00 руб | X-Partners 0.0 | Стран: 251 | 
| Интернет-магазины | 4.2%compra confirmada: 4.2% | Actionpay 1.0 |   | 
| Товары для дома | 7%Venda confirmada: 7% | Actionpay 1.0 |   | 
| Интернет-магазины | 0.92%Оплаченный заказ на сайте старым клиентом: 0.92% Оплаченный заказ на сайте новым клиентом: 13.98% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 2.91%Сплачене замовлення: 2.91% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 3.51-5.74%Оплаченный заказ: 3.51-5.74% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 7.00%Оплачене замовлення: 7.00% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 7.00%Sale: 7.00% | Admitad 3.0 |   | 
| E-commerce | 77.00 KZTDefault: 77.00 KZT | X-Partners 0.0 | Стран: 251 | 
| Бытовая техника | 0.7%Venda confirmada: 0.7% | Actionpay 1.0 | Стран: 6  Аргентина  Бразилия  Чили  Колумбия  Эквадор  Перу | 
| Бытовая техника | 0.7%Venda confirmada: 0.7% | Actionpay 1.0 | Стран: 6  Аргентина  Бразилия  Чили  Колумбия  Эквадор  Перу | 
| Интернет-магазины | 3.00%Оплаченный заказ на сайте: 3.00% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 2.47-4.93%Оплаченный заказ: 2.47-4.93% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 4.50%Paid Sale: 4.50% | Admitad 3.0 |   | 
| E-commerce | 77.00 UZSDefault: 77.00 UZS | X-Partners 0.0 | Стран: 251 | 
| Хобби и канцтовары | 1.74-4.66%Оплачене замовлення: 1.74-4.66% | Admitad 3.0 |   | 
| E-commerce | 5.00 KZTDefault: 5.00 KZT  Казахстан Default: 11.54 KZT  Казахстан | X-Partners 0.0 |   | 
| E-commerce | 80.00  $Default: 80.00  $ | X-Partners 0.0 | Стран: 251 | 
| E-commerce | 83.30  рубDefault: 83.30  руб | X-Partners 0.0 | Стран: 251 | 
| E-commerce | 0.00  рубвсе предложения кроме Digital MBA: 0.00  руб Оплаченный заказа на Digital MBA: 0.00 руб фиксированная выплата за целевой лид: 2,910.00 руб | X-Partners 0.0 | Стран: 251 | 
| E-commerce | 0.00  рубOrder amount: 0.00  руб | X-Partners 0.0 | Стран: 251 | 
| E-commerce | 83.30  $Default: 83.30  $ | X-Partners 0.0 | Стран: 251 | 
| E-commerce | 91.00  $CPS: 91.00  $ | X-Partners 0.0 | Стран: 251 | 
| E-commerce | 91.00  $CPS: 91.00  $ | X-Partners 0.0 | Стран: 251 | 
| E-commerce | 91.00  $CPS: 91.00  $ | X-Partners 0.0 | Стран: 251 | 
| E-commerce | 91.00  $CPS: 91.00  $ | X-Partners 0.0 | Стран: 251 | 
| E-commerce | 87.00  рубОплаченный заказ: 87.00  руб | X-Partners 0.0 | Стран: 251 | 
| E-commerce | 87.00  рубОплаченный заказ: 87.00  руб | X-Partners 0.0 | Стран: 251 | 
| E-commerce | 87.00  рубОплаченный заказ: 87.00  руб | X-Partners 0.0 | Стран: 251 | 
| E-commerce | 100.00  рубОплаченный заказ: 100.00  руб | X-Partners 0.0 | Стран: 251 | 
| E-commerce | 100.00  рубОплаченный заказ: 100.00  руб | X-Partners 0.0 | Стран: 251 | 
| E-commerce | 0.00  рубOrder amount: 0.00  руб Default: 0.00 $ Default: 0.00 руб Default: 0.00 руб Default: 0.00 руб | X-Partners 0.0 | Стран: 251 | 
| E-commerce | 87.00  рубОплаченный заказ: 87.00  руб Default: 100.00 руб Default: 500.00 руб | X-Partners 0.0 | Стран: 251 | 
| E-commerce | 87.00  рубОплаченный заказ: 87.00  руб | X-Partners 0.0 | Стран: 251 | 
| E-commerce | 0.00  рубOrder amount: 0.00  руб Order amount: 0.00 руб | X-Partners 0.0 | Стран: 251 | 
| E-commerce | 0.00  рубCPS: 0.00  руб | X-Partners 0.0 | Стран: 251 | 
| E-commerce | 0.00  рубOrder amount: 0.00  руб Order amount: 0.00 руб | X-Partners 0.0 | Стран: 251 | 
| E-commerce | 0.00  рубOrder amount: 0.00  руб Default: 0.00 руб | X-Partners 0.0 | Стран: 251 | 
| E-commerce | 0.00  рубOrder amount: 0.00  руб | X-Partners 0.0 | Стран: 251 | 
| E-commerce | 0.00  рубOrder amount: 0.00  руб | X-Partners 0.0 | Стран: 251 | 
| E-commerce | 0.00  рубOrder amount: 0.00  руб | X-Partners 0.0 | Стран: 251 | 
| E-commerce | 0.00  рубCPS: 0.00  руб | X-Partners 0.0 | Стран: 251 | 
| E-commerce | 0.00  рубOrder amount: 0.00  руб | X-Partners 0.0 | Стран: 251 | 
| E-commerce | 0.00  рубOrder amount: 0.00  руб | X-Partners 0.0 | Стран: 251 | 
| E-commerce | 0.00  рубOrder amount: 0.00  руб | X-Partners 0.0 | Стран: 251 | 
| E-commerce | 0.00  рубOrder amount: 0.00  руб | X-Partners 0.0 | Стран: 251 | 
| Одежда, обувь, аксессуары | 8.24%Оплаченный заказ: 8.24% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 9.91%Сплачене замовлення: 9.91% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 8.46%Оплаченный заказ (новый покупатель ВкусМил): 8.46% | Actionpay 1.0 |   | 
| Интернет-магазины | 6.00%Оплаченный заказ: 6.00% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 15.00%Paid order: 15.00% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 3.61%Оплаченный заказ на сайте kubaninstrument.ru: 3.61% | Admitad 3.0 |   | 
| Электронная коммерция | 6.12%Online Sale: All Other: 6.12%  Великобритания Online Sale: Item Category contains Ride-on car, Greenhouse: 6.89%  Великобритания | CityAds 3.3 |   | 
| Интернет-магазины | 1.00-4.90%Оплачене замовлення: 1.00-4.90% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 4.36%Paid order: 4.36% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 0,64 - 6,41%Оплаченный заказ: 0,64 - 6,41% | Actionpay 1.0 |   | 
| E-Commerce | 30.00  $Default: 30.00  $  США | AdsMain 0.0 |   | 
| Электроника | 0.75%Successful Paid: 0.75%   | CityAds 3.3 |   | 
| Электроника и бытовая техника | 4.00%Paid Order: 4.00% | Admitad 3.0 | Стран: 29  Дания  Сингапур  Великобритания  Австралия  Финляндия  Франция  Япония  Италия  Бельгия  Испания  Гонконг  Южная Корея  Чехия  Германия  Филиппины  Новая Зеландия  Греция  Австрия  ОАЭ  Китай  Ирландия  Венгрия  Нидерланды  Польша  Португалия  Румыния  Россия  Швеция  США | 
| Интернет-магазины | 4.9%Venda confirmada: 4.9% | Actionpay 1.0 |   | 
| Интернет-магазины | 7.70%Paid order: 7.70% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 7.70%Paid order: 7.70% | Admitad 3.0 |   | 
| Книги | 3.20%Cost Per Sale Gramedia: 3.20% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 6.01-7.73%Оплаченный заказ: 6.01-7.73% | Admitad 3.0 |   | 
| Спорт и отдых | 9.61%Оплаченный заказ из категории: шведские стенки и уличные комплексы: 9.61%  Россия Оплаченный заказ остальные товары: 1.92%  Россия Оплаченный заказ из категории: турники и тяжелая атлетика: 6.41%  Россия Оплаченный заказ из категории: эспандеры: 1.92%  Россия | CityAds 3.3 |   | 
| Электроника | 8.00%Подтвержденный заказ: 8.00%  Польша | CityAds 3.3 |   | 
| Одежда, обувь, аксессуары | 5.00%Оплаченный заказ: 5.00%  Россия | CityAds 3.3 |   | 
| Одежда, обувь, аксессуары | 7.80%Оплаченный заказ: 7.80%  Россия | CityAds 3.3 |   | 
| Одежда, обувь, аксессуары | 5.40%Продажа: 5.40%  Франция | CityAds 3.3 |   | 
| Одежда, обувь, аксессуары | 6.90%Оплаченный заказ: 6.90%  Португалия | CityAds 3.3 |   | 
| Бытовая техника | 0.38%Customer Status is new: 0.38%  США List for Item Category is FY24 My Best Buy Memberships: 3.80%  США | CityAds 3.3 |   | 
| Прочие | 14.00%Продажа онлайн: 14.00%  Великобритания Bonus Tier1 (USD4,000.00-USD6,999.99): 11.20%  Великобритания Bonus Tier2 (USD7,000.00+): 11.90%  Великобритания | CityAds 3.3 |   | 
| Электронная коммерция | 5.00%Оплаченный заказ (Отели и Туры): 5.00%  Россия Оплаченный заказ (остальное): 6.40%  Россия | CityAds 3.3 |   | 
| Электронная коммерция | 488.66  рубОплата веб-хостинга: 488.66  руб  Индия Веб-хостинг: Если количество ежемесячных продаж достигает 6: 521.24 руб  Индия Оплата цифрового сертификата: 260.62 руб  Индия Цифровой сертификат: Если количество ежемесячных действий достигает 6: 390.93 руб  Индия Регистрация домена: 19.55 руб  Индия | CityAds 3.3 |   | 
| Дом и дача | 0.72%Sale through Google: 0.72%  США Продажа: 3.00%  США | CityAds 3.3 |   | 
| Электронная коммерция | 15.00%Sale All Other: 15.00% Sale List for Item Category is B2B: 37.50% Sale List for Item Category is Box: 0.00% Order Promo Code contains TRIAL: 0.00% Order Promo Code contains FREE: 0.00% Customer Status is existing: 0.00% Order Promo Code contains RENEW: 0.00% | CityAds 3.3 | Стран: 44  ОАЭ  Аргентина  Австрия  Австралия  Бельгия  Бразилия  Канада  Швейцария  Чили  Чехия  Германия  Дания  Эквадор  Эстония  Испания  Финляндия  Франция  Великобритания  Грузия  Гибралтар  Греция  Гонконг  Ирландия  Израиль  Исландия  Италия  Япония  Люксембург  Монако  Мексика  Нидерланды  Норвегия  Новая Зеландия  Перу  Польша  Португалия  Румыния  Саудовская Аравия  Швеция  Сингапур  Таиланд  США  Венесуэла  Южная Африка | 
| Одежда, обувь, аксессуары | 0.70%Online Sale Base comission: 0.70%  Испания Sale online when Customer Status equals EXISTING: 2.10%  Испания Sale online when Customer Status equals NEW: 4.20%  Испания | CityAds 3.3 |   | 
| Одежда, обувь, аксессуары | 5.39%Оплаченный заказ: Старый клиент: 5.39%  Россия Оплаченный заказ: Новый клиент: 9.24%  Россия | CityAds 3.3 |   | 
| Одежда, обувь, аксессуары | 4.80%Продажа: 4.80%  США | CityAds 3.3 |   | 
| Одежда, обувь, аксессуары | 4.00%Подтвержденный заказ: 4.00%  Германия | CityAds 3.3 |   | 
