Интернет-магазины, страница 15
Всего офферов: 1491
  | Оффер | Оплата | CPA сеть | Гео | 
|---|---|---|---|
| Интернет-магазины | 3.62-4.10%Оплаченный заказ: 3.62-4.10% | Admitad 3.0 |   | 
| Косметика, гигиена, аптеки | 6.49%Оплаченный заказ: 6.49% | Admitad 3.0 |   | 
| Одежда, обувь, аксессуары | 6.72%Оплаченный заказ: 6.72% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 0.84%Оплаченный заказ: 0.84% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 0.82-3.29%Оплаченный заказ: 0.82-3.29% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 3.84%Оплаченный заказ: 3.84% | Admitad 3.0 | Стран: 5  Россия  Казахстан  Армения  Белоруссия  Киргизстан | 
| Интернет-магазины | 6.30%Оплаченный заказ: 6.30% | Admitad 3.0 |   | 
| Электроника и бытовая техника | 5.38%Paid order: 5.38% | Admitad 3.0 | Стран: 76 | 
| Интернет-магазины | 7.69%Paid Order: 7.69% | Admitad 3.0 | Стран: 8  Польша  Германия  Италия  Великобритания  Франция  США  Австрия  Испания | 
| Подарки и цветы | 8.65%Оплаченный заказ: 8.65% | Admitad 3.0 |   | 
| Косметика, гигиена, аптеки | 13.45%Оплаченный заказ 1: 13.45% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 1.03-6.18%Оплаченный заказ: 1.03-6.18% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 1.53-4.46%, 13.00-29.51EURPaid Order: 1.53-4.46%, 13.00-29.51EUR | Admitad 3.0 | Стран: 28  Великобритания  Швеция  Испания  Южная Корея  Мексика  Нидерланды  Дания  США  Финляндия  Австрия  Австралия  Чили  Канада  Колумбия  Бельгия  Аргентина  Швейцария  Германия  Франция  Ирландия  Италия  Норвегия  Перу  Таиланд  Португалия  Сингапур  Тайвань  Новая Зеландия | 
| Товары для авто и мотоциклов | 1.00-5.38%Оплаченный заказ: 1.00-5.38% | Admitad 3.0 |   | 
| Одежда, обувь, аксессуары | 12.00%paid order: 12.00% | Admitad 3.0 | Стран: 251 | 
| Интернет-магазины | 6.75%Paid Order: 6.75% | Admitad 3.0 | Стран: 251 | 
| Интернет-магазины | 6.73%Оплаченный заказ: 6.73% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 5.59%Оплаченный заказ: 5.59% | Admitad 3.0 | Стран: 3  Казахстан  Россия  Белоруссия | 
| Интернет-магазины | 1.89-6.81%Оплаченный заказ: 1.89-6.81% | Admitad 3.0 |   | 
| DIY и товары для сада | 1.08%Оплаченный заказ для CashBack сервисов: 1.08% Оплаченный заказ: 1.08-2.68% Покупка в мобильном приложении: 1.08% | Admitad 3.0 |   | 
| Одежда, обувь, аксессуары | 8.25%Оплаченный заказ: 8.25% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 20.00%Paid order: 20.00% | Admitad 3.0 | Стран: 251 | 
| Интернет-магазины | 5.54%Новый клиент: 5.54% Оплаченный оптовый заказ (от 20 000 руб.): 0.73% Старый клиент: 1.48% Оплаченный заказ с выданным промокодом: 3.08% Оплаченный заказ бронирование в аптеке: 0.37% Оплаченный заказ кэшбек сервисы: 2.66% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 9.61%Оплаченный заказ: 9.61% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 12.37%Оплаченный заказ: 12.37% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 10.27%Оплаченный заказ: 10.27% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 0.80%Paid order (Coupons): 0.80% Paid order (new customer): 4.00% Paid order (existing customer): 4.00% | Admitad 3.0 | Стран: 51 | 
| Спортивные товары | 1.03-5.16%Оплаченный заказ: 1.03-5.16% | Admitad 3.0 |   | 
| Мебель и товары для дома | 0.67-6.07%Оплаченный заказ.: 0.67-6.07% | Admitad 3.0 |   | 
| Еда и напитки | 1.03-1.56%Оплаченный заказ старого пользователя: 1.03-1.56% Оплаченный заказ нового пользователя: 1.56-6.16% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 4.09%Подтвержденная покупка: 4.09% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 20.00%Оплаченный заказ - Модемы: 20.00% Активированный заказ (SIM-карты): 387.97 руб | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 0.07-4.35%Оплаченный заказ 2: 0.07-4.35% Android покупка в МП: 2.68% iOS покупка в МП: 2.68% Оплаченный заказ (OneLink): 0.07-4.35% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 4.80-8.00%Оплаченный заказ: 4.80-8.00% | Admitad 3.0 |   | 
| Хобби и канцтовары | 8.86%Подтвержденная покупка: 8.86% | Admitad 3.0 |   | 
| Игрушки и товары для детей | 5.00%Paid Order: 5.00% | Admitad 3.0 | Стран: 3  Саудовская Аравия  ОАЭ  Кувейт | 
| Интернет-магазины | 6.40%Оплаченный заказ: 6.40% | Admitad 3.0 | Стран: 247 | 
| Интернет-магазины | 2.21%Оплаченный заказ (старый клиент): 2.21% Оплаченный заказ (новый клиент): 2.21% Оплаченный заказ моб приложение (старый клиент): 2.21% Оплаченный заказ моб приложение (новый клиент): 2.21% | Admitad 3.0 |   | 
| Одежда, обувь, аксессуары | 6.18%Оплаченный заказ: 6.18% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 1.00%Existing User: 1.00% New user: 15.00% | Admitad 3.0 | Стран: 43  Италия  Франция  Германия  Мексика  Австралия  Великобритания  Бельгия  Венгрия  Греция  Австрия  Дания  Нидерланды  США  Швеция  Испания  Чехия  Кувейт  Чили  Ирландия  Португалия  Южная Африка  Швейцария  Экваториальная Гвинея  Аргентина  Перу  Канада  Саудовская Аравия  ОАЭ  Польша  Сингапур  Филиппины  Малазия  Таиланд  Бразилия  Новая Зеландия  Колумбия  Южная Корея  Румыния  Израиль  Украина  Хорватия  Словакия  Болгария | 
| Книги | 8.65%Оплаченный заказ без применения промокода: 8.65% Оплаченный заказ с применением промокода: 4.81% | Admitad 3.0 |   | 
| Товары для авто и мотоциклов | 1.55%Оплаченный заказ: 1.55% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 5.25%Оплаченный заказ.: 5.25% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 3.36%Оплаченный заказ: 3.36% | Admitad 3.0 |   | 
| Одежда, обувь, аксессуары | 5.15%Оплаченный заказ: 5.15% | Admitad 3.0 |   | 
| Подарки и цветы | 7.00%Paid Order- Old User: 7.00% Paid Order: New User: 7.00% | Admitad 3.0 | Стран: 251 | 
| Интернет-магазины | 8.42%Оплаченный заказ: 8.42% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 4.90%Sale: 4.90% Sale with NO coupon applied: 7.00% App Sale: 4.90% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 1.03-13.40%Оплаченный заказ: 1.03-13.40% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 2.50%Оплаченный заказ: 2.50% | Admitad 3.0 |   | 
| Одежда, обувь, аксессуары | 10.30%Оплаченный заказ: 10.30% | Admitad 3.0 |   | 
| Электроника и бытовая техника | 3.50%Оплаченный_заказ: 3.50% | Admitad 3.0 |   | 
| Маркетплейсы (включая Товары из Китая) | 1.33-5.33%Оплаченный заказ: 1.33-5.33% | Admitad 3.0 |   | 
| Электроника и бытовая техника | 3.09%Оплаченный заказ: 3.09% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 5.76%Оплаченный заказ: 5.76% Оплаченный заказ в мобильном приложении: 5.76% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 1.00-3.00%Сплачене замовлення: 1.00-3.00% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 6.92%Підтверджене замовлення новий користувач: 6.92% Підтверджене замовлення: 6.92% | Admitad 3.0 |   | 
| Спортивные товары | 9.00%Оплаченный заказ: 9.00% Оплаченный заказ (промокод): 3.50% | Admitad 3.0 |   | 
| Электроника и бытовая техника | 2.00-51.00%Paid Order.: 2.00-51.00% | Admitad 3.0 | Стран: 248 | 
| Интернет-магазины | 9.64%Оплаченный заказ (новый клиент ): 9.64% Оплаченный заказ (старый клиент ): 2.89% Оплаченный заказ (мобильное приложение): 2.60% | Admitad 3.0 |   | 
| Игрушки и товары для детей | 0.00-35.00 INRPaid order - Sale: 0.00-35.00 INR Paid Order: 0.00-35.00 INR | Admitad 3.0 |   | 
| Одежда, обувь, аксессуары | 8.25%Оплаченный заказ: 8.25% | Admitad 3.0 |   | 
| DIY и товары для сада | 3.17%Оплаченный заказ из остальных регионов РФ: 3.17% Оплаченный заказ из МСК и Московской области: 5.55% Оплаченный заказ юр.лиц: 0.00 руб Оплаченный заказ из остальных регионов РФ(старый клиент): 1.03% Оплаченный заказ из МСК и Московской области(старый клиент): 1.03% Оплаченный заказ с купоном из МСК и Московской области: 5.55% Оплаченный заказ с купоном из МСК и Московской области(старый клиент): 1.03% Оплаченный заказ с купоном из остальных регионов РФ: 3.17% Оплаченный заказ с купоном из остальных регионов РФ(старый клиент): 1.03% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 2.99-6.08%Оплаченный заказ: 2.99-6.08% | Admitad 3.0 | Стран: 248 | 
| Интернет-магазины | 6.95%Оплаченный заказ: 6.95% Вендор-бонус: Kizer, Defcon , Eafengrow, Honor, HX OUTDOORS, Hiamea, Nimo Knives, Viking Nordway, Victorinox, ZIPPO , Дукан Востока, CJRB Cutlery.: 2.64% | Admitad 3.0 |   | 
| Косметика, гигиена, аптеки | 7.01%Новый клиент: 7.01% Старый клиент: 1.36% Регистрация профессиональных покупателей: 82.48 руб | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 8.65%Оплаченный заказ нового клиента: 8.65% Оплаченный заказ старого клиента: 4.81% Оплаченный заказ старого клиента с промокодных площадок: 0.96% | Admitad 3.0 | Стран: 3  Казахстан  Белоруссия  Россия | 
| Электроника и бытовая техника | 4.00-8.00%Paid order: 4.00-8.00% Paid order (from app): 5.00% | Admitad 3.0 | Стран: 247 | 
| Интернет-магазины | 0.00-3.50%Repeat User : web and app: 0.00-3.50% New User: web and app: 0.00-7.00% | Admitad 3.0 |   | 
| Хобби и канцтовары | 20.62%Электронные книги/Аудиокниги: 20.62% Вендор-бонус: детские книги, проза: 9.28% Бумажные книги и настольные игры: 9.28% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 0.14-8.40%App Sale: 0.14-8.40% Web/App Orders - New User: 8.40% AjioGram Sales: 0.14-8.40% Web/App Orders - Repeat User: 5.60% | Admitad 3.0 |   | 
| Косметика, гигиена, аптеки | 10.31%Оплаченный заказ: 10.31% Оплаченная запись на платный тренинг: 10.31% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 0.55%Оплаченный заказ на сайте. b2b клиенты: 0.55% Оплаченный заказ на сайте. b2c клиенты: 1.44% | Admitad 3.0 |   | 
| Игрушки и товары для детей | 15.64%Оплаченный заказ (Новый пользователь) Ставка 1-12% назначается отдельно каждому веб-мастеру при подключении: 15.64% Оплаченный заказ( старый пользователь) Ставка 0-8% назначается отдельно каждому веб-мастеру при подключении: 3.68% Оплаченный заказ(Неактивный тариф): 0.00% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 1.11-4.43%Оплаченный заказ: 1.11-4.43% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 4.83%Оплаченный заказ с применением купона: 4.83% Оплаченный заказ без применения купона: 7.72% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 5.06%Оплаченный заказ (купонный трафик, старый клиент): 5.06% Оплаченный заказ (cashback трафик, старый клиент): 9.12% Оплаченный заказ (купонный трафик, новый клиент): 5.06% Оплаченный заказ (остальной трафик, старый клиент): 15.20% Оплаченный заказ (остальной трафик, новый клиент): 15.20% Оплаченный заказ (cashback трафик, новый клиент): 9.12% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 1.00-8.00%, 300.00 рубОплаченный заказ: 1.00-8.00%, 300.00 руб | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 2.88%Оплаченный заказ: 2.88% | Admitad 3.0 |   | 
| Мебель и товары для дома | 6.08%Оплаченный заказ: 6.08% | Admitad 3.0 |   | 
| Одежда, обувь, аксессуары | 2.30%Internal storage: 2.30% All other categories: 5.40% Tablets: 2.30% Hot products: 3.00-69.00% Electronics from special stores: 0.75% Childrens clothing: 6.90% External storage: 2.30% Laptop netbooks: 2.30% Mobile phone: 2.30% Computer peripherals: 2.30% Desktop: 2.30% Garden supplies: 6.90% Mens clothing: 6.90% Mobile phone accessories: 6.90% Womens clothing: 6.90% Home audio& video equipment: 2.30% Interior accessories: 6.90% Non-affiliate order: 0.76% | Admitad 3.0 | Стран: 218 | 
| Одежда, обувь, аксессуары | 9.38%Оплаченный заказ Россия: 9.38% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 5.31%Оплаченный заказ нового клиента: 5.31% Оплаченный заказ существующего клиента: 5.31% | Admitad 3.0 |   | 
| Мебель и товары для дома | 9.28%Оплаченный заказ: 9.28% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 7.01%Оплаченный заказ: 7.01% | Admitad 3.0 |   | 
| DIY и товары для сада | 3.85%Оплата за заказ: 3.85% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 1.56%Оплаченный заказ кэшбэк-сервисы: 1.56% Оплаченный заказ купонные площадки: 0.78% Оплаченный заказ: 5.46% | Admitad 3.0 |   | 
| Одежда, обувь, аксессуары | 4.00-7.00%Оплаченный клиентом заказ: 4.00-7.00% | Admitad 3.0 |   | 
| Одежда, обувь, аксессуары | 8.65%Оплаченный заказ: 8.65% | Admitad 3.0 |   | 
| Интернет-магазины | 8.25%Оплаченный заказ: 8.25% | Admitad 3.0 | Стран: 2  Казахстан  Россия | 
| Электроника и бытовая техника | 6.00-12.00%Paid order: 6.00-12.00% New customer: 7.00-13.00% | Admitad 3.0 | Стран: 248 | 
