Walmart
| Официальный сайт: | https://walmart.com.br | 
| Вертикаль: | Интернет-магазины, Цифровая & Бытовая техника, Мебель & Товары для дома | 
| Конверсия: | 44.31 | 
| Рейтинг: | 
											
												0.00
												0
												
											
										 
											Walmart
											
												
													0.00
													5
												
											
											0
											0
										 | 
| Оффер | Оплата | CPA сеть | Гео | 
|---|---|---|---|
| 0.00-0.83% | Admitad 3.0 |   | 
Оплачиваемые действия
| Цель | Ставка | CPA сеть | Гео | 
|---|---|---|---|
| Paid order | 3.93% | Admitad3.0 |  Бразилия | 
| Paid Order | 0.00-0.83% | Admitad3.0 |  США | 
| Walmart Business Account | 1.66 $ | Admitad3.0 |  США | 
| Paid order total 6.5 | 5.50% | CityAds3.3 |  Бразилия | 
| Purchase of: Arts, Crafts, Sewing & Fabric, Cook and Dine, Home Decor, Bath and Shower, Bedding, Home Management, Furniture | 0.70% | CityAds3.3 |  США | 
| Purchase of: Mens Apparel, Baby/Toddler/Boys/Girls Apparel, Shoes, Intimate Apparel/Womens Apparel, Accessories, Jewelry | 0.70% | CityAds3.3 |  США | 
| Compra confirmada | 3.78% | Actionpay1.0 |  Бразилия | 
Источники трафика
| Cashback | PopUp / ClickUnder | 
| Дорвей - трафик | Контекстная реклама | 
| Реклама в социальных сетях | Email - рассылка | 
| Toolbar | Контекстная реклама на Бренд | 
| Тизерные сети | Мотивированный трафик | 
| Youtube Канал | Adult - трафик | 
| Брокерский трафик | 
Аналоги Walmart
| Оффер | Оплата | CPA сеть | Гео | 
|---|---|---|---|
| Одежда, обувь, аксессуары | 8653.84  рубОплаченный заказ: 8653.84  руб | CityAds 3.3 | Стран: 251 | 
| Интернет-магазины | 7000.00 IDROLD User [order]: 7000.00 IDR NEW User [order]: 35000.00 IDR | Admitad 3.0 |   | 
| Shoping | 100.00%Purchase: 100.00%  Азербайджан Purchase: 100.00%  Киргизстан Purchase: 100.00%  Молдова Purchase: 100.00%  Таджикистан Purchase: 100.00%  Украина Purchase: 100.00%  Армения Purchase: 100.00%  Белоруссия Purchase: 100.00%  Казахстан Purchase: 100.00%  Россия Purchase: 100.00%  Туркменистан Purchase: 100.00%  Узбекистан | Mobytize 2.7 | Стран: 11  Армения  Азербайджан  Белоруссия  Киргизстан  Казахстан  Молдова  Россия  Таджикистан  Туркменистан  Украина  Узбекистан | 
| E-commerce | 91.00  $CPS: 91.00  $ | X-Partners 0.0 | Стран: 251 | 
| E-commerce | 91.00  $CPS: 91.00  $ | X-Partners 0.0 | Стран: 251 | 
| E-commerce | 91.00  $CPS: 91.00  $ | X-Partners 0.0 | Стран: 251 | 
| E-commerce | 91.00  $CPS: 91.00  $ | X-Partners 0.0 | Стран: 251 | 

 
                            
Добавить вопрос или комментарий