ВсеИнструменты
| Официальный сайт: | https://vseinstrumenti.ru | 
| Вертикаль: | Промокоды | 
| Конверсия: | 1.98 | 
| Рейтинг: | 
											
												0.00
												0
												
											
										 
											ВсеИнструменты
											
												
													0.00
													5
												
											
											0
											0
										 | 
| Оффер | Оплата | CPA сеть | Гео | 
|---|---|---|---|
| 0.55% | Admitad 3.0 |   | |
| 0.00% | Leads.su 3.4 |   | 
Оплачиваемые действия
| Цель | Ставка | CPA сеть | Гео | 
|---|---|---|---|
| Заявка (не оплачивается) | 0.00% | Leads.su3.4 |  Россия | 
| Оплаченный и отгруженный заказ с сайта, клиент b2c | 1.46% | Leads.su3.4 |  Россия | 
| Оплаченный и отгруженный заказ с сайта Тип источника: Cashback(без разделения на b2b/b2c | 0.75% | Leads.su3.4 |  Россия | 
| Оплаченный и отгруженный заказ с сайта, клиент b2b (заказ юрлица) | 0.56% | Leads.su3.4 |  Россия | 
| Оплаченный заказ на сайте. b2b клиенты | 0.55% | Admitad3.0 |  Россия | 
| Оплаченный заказ на сайте. b2c клиенты | 1.44% | Admitad3.0 |  Россия | 
| Оплаченный заказ с применением промокода | 0.50% | CityAds3.3 |  Россия | 
| Оплаченный заказ (старый клиент) | 1.50% | CityAds3.3 |  Россия | 
| Оплаченный заказ (новый клиент) | 3.00% | CityAds3.3 |  Россия | 
Источники трафика
| SEO трафик | |
| Push реклама | |
| Группы в соц. сетях | |
| Баннерная реклама | |
| Реклама в соц. сетях | |
| Тизерные сети | |
| Приложения и игры | |
| Cashback | |
| E-mail рассылка | |
| SMS рассылка | |
| Видеореклама | |
| Блогеры | |
| Мобильные приложения: Арбитраж | 
Аналоги ВсеИнструменты
| Оффер | Оплата | CPA сеть | Гео | 
|---|---|---|---|
| Одежда, обувь, аксессуары | 8653.84  рубОплаченный заказ: 8653.84  руб | CityAds 3.3 | Стран: 251 | 
| Интернет-магазины | 7000.00 IDROLD User [order]: 7000.00 IDR NEW User [order]: 35000.00 IDR | Admitad 3.0 |   | 
| Shoping | 100.00%Purchase: 100.00%  Азербайджан Purchase: 100.00%  Киргизстан Purchase: 100.00%  Молдова Purchase: 100.00%  Таджикистан Purchase: 100.00%  Украина Purchase: 100.00%  Армения Purchase: 100.00%  Белоруссия Purchase: 100.00%  Казахстан Purchase: 100.00%  Россия Purchase: 100.00%  Туркменистан Purchase: 100.00%  Узбекистан | Mobytize 2.7 | Стран: 11  Армения  Азербайджан  Белоруссия  Киргизстан  Казахстан  Молдова  Россия  Таджикистан  Туркменистан  Украина  Узбекистан | 
| E-commerce | 91.00  $CPS: 91.00  $ | X-Partners 0.0 | Стран: 251 | 
| E-commerce | 91.00  $CPS: 91.00  $ | X-Partners 0.0 | Стран: 251 | 
| E-commerce | 91.00  $CPS: 91.00  $ | X-Partners 0.0 | Стран: 251 | 
| E-commerce | 91.00  $CPS: 91.00  $ | X-Partners 0.0 | Стран: 251 | 

 
                            
Добавить вопрос или комментарий