Veepn.org
Официальный сайт: | https://veepn.org |
Вертикаль: | Интернет-услуги |
Конверсия: | -0.30 |
Рейтинг: |
0.00
0
Veepn.org
0.00
5
0
0
|
Оффер | Оплата | CPA сеть | Гео |
---|---|---|---|
38.46% | Admitad 3.0 |
Стран: 12
Канада Австралия Египт Япония Великобритания Германия Франция Нидерланды США Китай Израиль Саудовская Аравия |
Оплачиваемые действия
Цель | Ставка | CPA сеть | Гео |
---|---|---|---|
Sale ( New costumer) | 38.46% | Admitad3.0 |
Стран: 12
Канада Австралия Египт Япония Великобритания Германия Франция Нидерланды США Китай Израиль Саудовская Аравия |
Paid subscription | 40.00% | CityAds3.3 | |
Повторная платная подписка | 16.00% | CityAds3.3 | |
Paid subscription (coupon) | 40.00% | CityAds3.3 | |
purchase_1 | 117.00 $ | VeePN0.0 | Стран: 251 |
purchase_2 | 60.00 $ | VeePN0.0 | Стран: 251 |
purchase_3 | 60.00 $ | VeePN0.0 | Стран: 251 |
rebill_1 | 30.00 $ | VeePN0.0 | Стран: 251 |
rebill_2 | 30.00 $ | VeePN0.0 | Стран: 251 |
refund_1 | -117.00 $ | VeePN0.0 | Стран: 251 |
refund_2 | -60.00 $ | VeePN0.0 | Стран: 251 |
refund_3 | -60.00 $ | VeePN0.0 | Стран: 251 |
purchase_5 | 60.00 $ | VeePN0.0 | Стран: 251 |
purchase_6 | 60.00 $ | VeePN0.0 | Стран: 251 |
rebill_5 | 30.00 $ | VeePN0.0 | Стран: 251 |
rebill_6 | 30.00 $ | VeePN0.0 | Стран: 251 |
refund_5 | -60.00 $ | VeePN0.0 | Стран: 251 |
refund_6 | -60.00 $ | VeePN0.0 | Стран: 251 |
Default | 0.00 $ | VeePN0.0 | Стран: 251 |
purchase_1 | 5.00 $ | VeePN0.0 | Стран: 251 |
purchase_2 | 25.00 $ | VeePN0.0 | Стран: 251 |
rebill_1 | 0.00 $ | VeePN0.0 | Стран: 251 |
rebill_2 | 0.00 $ | VeePN0.0 | Стран: 251 |
refund_1 | -5.00 $ | VeePN0.0 | Стран: 251 |
refund_2 | -25.00 $ | VeePN0.0 | Стран: 251 |
purchase_6 | 15.00 $ | VeePN0.0 | Стран: 251 |
refund_6 | -15.00 $ | VeePN0.0 | Стран: 251 |
rebill_6 | 0.00 $ | VeePN0.0 | Стран: 251 |
purchase_1 | 12.85 $ | VeePN0.0 | Стран: 251 |
purchase_2 | 38.50 $ | VeePN0.0 | Стран: 251 |
purchase_3 | 55.00 $ | VeePN0.0 | Стран: 251 |
rebill_1 | 0.00 $ | VeePN0.0 | Стран: 251 |
rebill_2 | 0.00 $ | VeePN0.0 | Стран: 251 |
refund_1 | -12.85 $ | VeePN0.0 | Стран: 251 |
refund_2 | -38.50 $ | VeePN0.0 | Стран: 251 |
refund_3 | -55.00 $ | VeePN0.0 | Стран: 251 |
purchase_1 | 5.00 $ | VeePN0.0 | Стран: 251 |
purchase_2 | 30.00 $ | VeePN0.0 | Стран: 251 |
purchase_3 | 50.00 $ | VeePN0.0 | Стран: 251 |
rebill_1 | 0.00 $ | VeePN0.0 | Стран: 251 |
rebill_2 | 0.00 $ | VeePN0.0 | Стран: 251 |
refund_1 | -5.00 $ | VeePN0.0 | Стран: 251 |
refund_2 | -30.00 $ | VeePN0.0 | Стран: 251 |
refund_3 | -50.00 $ | VeePN0.0 | Стран: 251 |
Источники трафика
Группы и блоги в социальных сетях | |
Контекстная реклама | Другое |
Форумы | Email-рассылка |
Cashback | Мотивированный трафик |
Мобильный трафик | Таргетированная реклама |
YouTube-канал | MyTarget |
Контентные сайты | Контекстная реклама на бренд |
Другое | PopUp / ClickUnder |
Купонные сервисы | ВКонтакте |
Мессенджеры | TikTok |
Google Ads | Toolbar |
Витрины и сервисы сравнения цен | |
Программы лояльности | |
Тизерная и баннерная реклама |
Аналоги Veepn.org
Оффер | Оплата | CPA сеть | Гео |
---|---|---|---|
BigCommerce
Услуги
|
106548.72 рубEnterprise Sale: 106548.72 руб |
CityAds 3.3 |
Стран: 4
Австралия Канада Великобритания США |
BigCommerce
Программы и IT-сервисы
|
0.00-737.70 $Paid Conversion: 0.00-737.70 $ Registration: 1.63 $ Free Trial: 0.00 $ Enterprise Sale: 1229.50 $ Enterprise Lead: 32.70 $ |
Admitad 3.0 |
Стран: 4
Австралия Великобритания Канада США |
Liquidweb.com
Телекоммуникационные услуги
|
0.00-225.50%Paid order (Default): 0.00-225.50% Paid order (Default Rate): 0.00-300.75%, 4.50EUR |
Admitad 3.0 | Стран: 251 |
Sold.co.uk
Услуги
|
209.11 $Продажа: 209.11 $ |
Mylead 2.5 | |
Norton APAC
Интернет-услуги
|
140.00%, 0.00-140.00 $Sale: 140.00%, 0.00-140.00 $ |
Admitad 3.0 | Стран: 245 |
Яндекс Бизнес
Программы и IT-сервисы
|
8400.00 рубоплата за первую покупку подписки.: 8400.00 руб |
Admitad 3.0 | |
Calltouch
Интернет-услуги
|
8166.50 рубОплаченный заказ с сайта: 8166.50 руб Квалифицированная заявка с сайта на покупку товаров: 1166.50 руб |
Admitad 3.0 |
Добавить вопрос или комментарий