MirCli
| Официальный сайт: | https://mircli.ru | 
| Вертикаль: | Мебель и товары для дома, Электроника и бытовая техника, Интернет-магазины | 
| Конверсия: | 14.19 | 
| Рейтинг: | 
											
												0.00
												0
												
											
										 
											MirCli
											
												
													0.00
													5
												
											
											0
											0
										 | 
| Оффер | Оплата | CPA сеть | Гео | 
|---|---|---|---|
| 0.67-6.07% | Admitad 3.0 |   | 
Оплачиваемые действия
| Цель | Ставка | CPA сеть | Гео | 
|---|---|---|---|
| Оплаченный заказ. | 0.67-6.07% | Admitad3.0 |  Россия | 
| Оплаченный и доставленный заказ: Категория 1 | 0.64% | CityAds3.3 |  Россия | 
| Оплаченный и доставленный заказ: Категория 2 | 2.56% | CityAds3.3 |  Россия | 
| Оплаченный и доставленный заказ: Категория 3 | 3.21% | CityAds3.3 |  Россия | 
| Оплаченный и доставленный заказ: Категория 4 | 3.85% | CityAds3.3 |  Россия | 
| Оплаченный и доставленный заказ: Категория 5 | 4.49% | CityAds3.3 |  Россия | 
| Оплаченный и доставленный заказ: Категория 6 | 5.13% | CityAds3.3 |  Россия | 
| Оплаченный и доставленный заказ: Категория 7 | 5.77% | CityAds3.3 |  Россия | 
| Оплаченный заказ | 0.85-5.87% | Actionpay1.0 |  Россия | 
Источники трафика
| YouTube-канал | ВКонтакте | 
| Яндекс.Директ | TikTok | 
| Программы лояльности | Витрины и сервисы сравнения цен | 
| Тизерная и баннерная реклама | Расширения | 
| Мессенджеры | Брокерский трафик | 
| Google Ads | |
| Cashback | Другое | 
| Email-рассылка | Форумы | 
| Мотивированный трафик | Lead call | 
| Группы и блоги в социальных сетях | Мобильный трафик | 
| Контекстная реклама | Таргетированная реклама | 
| Купонные сервисы | MyTarget | 
| PopUp / ClickUnder | Контентные сайты | 
| Контекстная реклама на бренд | |
| Adult-трафик | 
Аналоги MirCli
| Оффер | Оплата | CPA сеть | Гео | 
|---|---|---|---|
| Одежда, обувь, аксессуары | 8653.84  рубОплаченный заказ: 8653.84  руб | CityAds 3.3 | Стран: 251 | 
| Интернет-магазины | 7000.00 IDROLD User [order]: 7000.00 IDR NEW User [order]: 35000.00 IDR | Admitad 3.0 |   | 
| Shoping | 100.00%Purchase: 100.00%  Азербайджан Purchase: 100.00%  Киргизстан Purchase: 100.00%  Молдова Purchase: 100.00%  Таджикистан Purchase: 100.00%  Украина Purchase: 100.00%  Армения Purchase: 100.00%  Белоруссия Purchase: 100.00%  Казахстан Purchase: 100.00%  Россия Purchase: 100.00%  Туркменистан Purchase: 100.00%  Узбекистан | Mobytize 2.7 | Стран: 11  Армения  Азербайджан  Белоруссия  Киргизстан  Казахстан  Молдова  Россия  Таджикистан  Туркменистан  Украина  Узбекистан | 
| E-commerce | 91.00  $CPS: 91.00  $ | X-Partners 0.0 | Стран: 251 | 
| E-commerce | 91.00  $CPS: 91.00  $ | X-Partners 0.0 | Стран: 251 | 
| E-commerce | 91.00  $CPS: 91.00  $ | X-Partners 0.0 | Стран: 251 | 
| E-commerce | 91.00  $CPS: 91.00  $ | X-Partners 0.0 | Стран: 251 | 

 
                            
Добавить вопрос или комментарий