КолесаДаром
| Официальный сайт: | https://kolesa-darom.ru | 
| Вертикаль: | Товары для авто и мотоциклов, Интернет-магазины | 
| Конверсия: | 2.53 | 
| Рейтинг: | 
											
												0.00
												0
												
											
										 
											КолесаДаром
											
												
													0.00
													5
												
											
											0
											0
										 | 
| Оффер | Оплата | CPA сеть | Гео | 
|---|---|---|---|
| 1.55% | Admitad 3.0 |   | 
Оплачиваемые действия
| Цель | Ставка | CPA сеть | Гео | 
|---|---|---|---|
| Оплаченный заказ | 1.55% | Admitad3.0 |  Россия | 
| Оплаченный заказ (купонный трафик) | 1.00% | CityAds3.3 |  Россия | 
| Оплаченный заказ (кешбек трафик, ретаргетинг, мобильные приложения) | 1.62% | CityAds3.3 |  Россия | 
| Оплаченный заказ (программы лояльности) | 2.30% | CityAds3.3 |  Россия | 
| Оплаченный заказ (Контекстная реклама, арбитраж, закупка трафика, контентные сайты: витрины, сервисы сравнения цен, соц. сети, тематические блоги и т. д.) | 3.85% | CityAds3.3 |  Россия | 
| Оплаченный заказ | 0.64-5% | Actionpay1.0 |  Россия | 
Источники трафика
| Мессенджеры | Контекстная реклама на бренд | 
| Таргетированная реклама | Adult-трафик | 
| MyTarget | PopUp / ClickUnder | 
| Контентные сайты | Расширения | 
| Другое | Брокерский трафик | 
| Купонные сервисы | Мотивированный трафик | 
| Группы и блоги в социальных сетях | Lead call | 
| Контекстная реклама | |
| ВКонтакте | |
| TikTok | |
| Витрины и сервисы сравнения цен | |
| Программы лояльности | |
| Тизерная и баннерная реклама | |
| YouTube-канал | |
| Форумы | |
| Cashback | |
| Email-рассылка | |
| Мобильный трафик | 
Аналоги КолесаДаром
| Оффер | Оплата | CPA сеть | Гео | 
|---|---|---|---|
| Одежда, обувь, аксессуары | 8653.84  рубОплаченный заказ: 8653.84  руб | CityAds 3.3 | Стран: 251 | 
| Интернет-магазины | 7000.00 IDROLD User [order]: 7000.00 IDR NEW User [order]: 35000.00 IDR | Admitad 3.0 |   | 
| Shoping | 100.00%Purchase: 100.00%  Азербайджан Purchase: 100.00%  Киргизстан Purchase: 100.00%  Молдова Purchase: 100.00%  Таджикистан Purchase: 100.00%  Украина Purchase: 100.00%  Армения Purchase: 100.00%  Белоруссия Purchase: 100.00%  Казахстан Purchase: 100.00%  Россия Purchase: 100.00%  Туркменистан Purchase: 100.00%  Узбекистан | Mobytize 2.7 | Стран: 11  Армения  Азербайджан  Белоруссия  Киргизстан  Казахстан  Молдова  Россия  Таджикистан  Туркменистан  Украина  Узбекистан | 
| E-commerce | 91.00  $CPS: 91.00  $ | X-Partners 0.0 | Стран: 251 | 
| E-commerce | 91.00  $CPS: 91.00  $ | X-Partners 0.0 | Стран: 251 | 
| E-commerce | 91.00  $CPS: 91.00  $ | X-Partners 0.0 | Стран: 251 | 
| E-commerce | 91.00  $CPS: 91.00  $ | X-Partners 0.0 | Стран: 251 | 

 
                            
Добавить вопрос или комментарий