Jolly.me MultiGeo
| Официальный сайт: | https://jolly.me | 
| Вертикаль: | CPL SOI, Mainstream Dating | 
| Конверсия: | 9.52 | 
| Рейтинг: | 
											
												0.00
												0
												
											
										 
											Jolly.me MultiGeo
											
												
													0.00
													5
												
											
											0
											0
										 | 
| Оффер | Оплата | CPA сеть | Гео | 
|---|---|---|---|
| 0.91 $ | AffGun 0.0 | Стран: 11  Россия  Литва  Латвия  Эстония  Белоруссия  Грузия  Молдова  Армения  Азербайджан  Украина  Казахстан | 
Оплачиваемые действия
| Цель | Ставка | CPA сеть | Гео | 
|---|---|---|---|
| registration | 0.91 $ | AffGun0.0 |  Россия | 
| registration | 1.40 $ | AffGun0.0 | Стран: 3  Литва  Латвия  Эстония | 
| registration | 0.49 $ | AffGun0.0 | Стран: 3  Белоруссия  Грузия  Молдова | 
| registration | 0.28 $ | AffGun0.0 | Стран: 4  Армения  Азербайджан  Украина  Казахстан | 
| Conversion | 0.91 $ | AffGun0.0 |  Россия | 
Источники трафика
| Веб-сайты | |
| Контекстная реклама | |
| Тизерная/баннерная реклама | |
| Соц.сети: таргетированная реклама | |
| Соц.сети: паблики, игры, приложения | |
| Мобильный трафик | 
Аналоги Jolly.me MultiGeo
| Оффер | Оплата | CPA сеть | Гео | 
|---|---|---|---|
| 230.00  $Conversion: 230.00  $ | Clicklead 2.3 | Стран: 251 | |
| 230.00  $Conversion: 230.00  $ | Clicklead 2.3 | Стран: 251 | |
| 230.00  $Conversion: 230.00  $ | Clicklead 2.3 | Стран: 251 | |
|  [WEB+MOB] AsianLadyOnline /International Mainstream dating | 225.00  $Conversion: 225.00  $ | ClickDealer 0.6 | Стран: 245 | 
|  [WEB+MOB] KissRussianBeauty /International Mainstream dating | 225.00  $Conversion: 225.00  $ | ClickDealer 0.6 | Стран: 245 | 
|  [WEB+MOB] DateRussianGirl /International Mainstream dating | 225.00  $Conversion: 225.00  $ | ClickDealer 0.6 | Стран: 245 | 
|  [WEB+MOB] LatinWomanLove /International Mainstream dating | 225.00  $Conversion: 225.00  $ | ClickDealer 0.6 | Стран: 245 | 

 
                            
Добавить вопрос или комментарий