Box.com
| Официальный сайт: | https://box.com | 
| Вертикаль: | Электронная коммерция, Софт | 
| Конверсия: | 0.18 | 
| Рейтинг: | 
											
												0.00
												0
												
											
										 
											Box.com
											
												
													0.00
													5
												
											
											0
											0
										 | 
| Оффер | Оплата | CPA сеть | Гео | 
|---|---|---|---|
| 1008.00 руб | CityAds 3.3 | Стран: 68 | 
Оплачиваемые действия
Источники трафика
| Контекстная реклама | Тизерная реклама | 
| Баннерная реклама | Мотивированный трафик | 
| AdSpot/RichMedia/Sliding | Messenger/SMS | 
| Поп-ап | |
| Социальные сети | Мобильный трафик для мобильной версии | 
| Прайс-площадки | Adult-трафик | 
| Купоны/Промокоды | Toolbar | 
| Cashback | Авто-редирект | 
| Clickunder/Popunder | Ретаргетинг | 
| Дорвеи | Контекстная реклама на бренд | 
| Контентные сайты | CAA (Coupon Auto Apply) | 
| Youtube | 
Аналоги Box.com
| Оффер | Оплата | CPA сеть | Гео | 
|---|---|---|---|
| Одежда, обувь, аксессуары | 8653.84  рубОплаченный заказ: 8653.84  руб | CityAds 3.3 | Стран: 251 | 
| Интернет-магазины | 7000.00 IDROLD User [order]: 7000.00 IDR NEW User [order]: 35000.00 IDR | Admitad 3.0 |   | 
| Shoping | 100.00%Purchase: 100.00%  Азербайджан Purchase: 100.00%  Киргизстан Purchase: 100.00%  Молдова Purchase: 100.00%  Таджикистан Purchase: 100.00%  Украина Purchase: 100.00%  Армения Purchase: 100.00%  Белоруссия Purchase: 100.00%  Казахстан Purchase: 100.00%  Россия Purchase: 100.00%  Туркменистан Purchase: 100.00%  Узбекистан | Mobytize 2.7 | Стран: 11  Армения  Азербайджан  Белоруссия  Киргизстан  Казахстан  Молдова  Россия  Таджикистан  Туркменистан  Украина  Узбекистан | 
| E-commerce | 91.00  $CPS: 91.00  $ | X-Partners 0.0 | Стран: 251 | 
| E-commerce | 91.00  $CPS: 91.00  $ | X-Partners 0.0 | Стран: 251 | 
| E-commerce | 91.00  $CPS: 91.00  $ | X-Partners 0.0 | Стран: 251 | 
| E-commerce | 91.00  $CPS: 91.00  $ | X-Partners 0.0 | Стран: 251 | 

 
                            
Добавить вопрос или комментарий