Adidas
| Официальный сайт: | https://adidas.ru | 
| Вертикаль: | Интернет-магазины, Одежда и обувь, Fashion Week | 
| Конверсия: | 0.33 | 
| Рейтинг: | 
											
												0.00
												0
												
											
										 
											Adidas
											
												
													0.00
													5
												
											
											0
											0
										 | 
| Оффер | Оплата | CPA сеть | Гео | 
|---|---|---|---|
| 1,50 $ | Mylead 2.5 |   | |
| 10.50% | Admitad 3.0 |   | |
| 5.00 KZT | X-Partners 0.0 | Стран: 251 | |
| 4.20% | Admitad 3.0 |   | |
| 4.20% | Admitad 3.0 |   | |
| 0.77% | CityAds 3.3 |   | 
Оплачиваемые действия
| Цель | Ставка | CPA сеть | Гео | 
|---|---|---|---|
| Оплаченный заказ | 4%-10% | Admitad3.0 |  Россия | 
| Sale | 10% | Admitad3.0 |  Индия | 
| Paid order | 1.53-5.38% | Admitad3.0 |  Бразилия | 
| Sale (Except Yeezy shoes) | 4.20% | Admitad3.0 |  Индонезия | 
| Sales (Except YEEZY SHOES) | 4.20% | Admitad3.0 |  Филиппины | 
| Cost per sale | 10.50% | Admitad3.0 |  Индия | 
| Онлайн-продажа (выбранные категории) | 3.85% | CityAds3.3 |  Австралия | 
| Оплаченный заказ | 3.60% | CityAds3.3 |  Индонезия | 
| Оплаченный заказ | 4.00% | CityAds3.3 |  Филиппины | 
| CPS | 0.77% | CityAds3.3 |  Португалия | 
| Оплаченный заказ | 4.20% | CityAds3.3 |  Вьетнам | 
| Оплаченный заказ | 2.80% | CityAds3.3 |   | 
| CPS | 8% | Actionpay1.0 |  Австралия | 
| Venda Confirmada | 4.2% | Actionpay1.0 |  Бразилия | 
| SOI flow | 2.20 $ | Zorka.Network2.3 |  Австралия | 
| Продажа | 1,50 $ | Mylead2.5 |   | 
| Default | 5.00 KZT | X-Partners0.0 | Стран: 251 | 
Источники трафика
| Контекстная реклама | Cashback | 
| Дорвей-трафик | PopUp / ClickUnder | 
| Email-рассылка | Контекстная реклама на бренд | 
| Реклама в социальных сетях | Мотивированный трафик | 
| Тизерные сети | Toolbar | 
| Youtube-канал | Adult-трафик | 
Аналоги Adidas
| Оффер | Оплата | CPA сеть | Гео | 
|---|---|---|---|
| Одежда, обувь, аксессуары | 8653.84  рубОплаченный заказ: 8653.84  руб | CityAds 3.3 | Стран: 251 | 
| Интернет-магазины | 7000.00 IDROLD User [order]: 7000.00 IDR NEW User [order]: 35000.00 IDR | Admitad 3.0 |   | 
| Shoping | 100.00%Purchase: 100.00%  Азербайджан Purchase: 100.00%  Киргизстан Purchase: 100.00%  Молдова Purchase: 100.00%  Таджикистан Purchase: 100.00%  Украина Purchase: 100.00%  Армения Purchase: 100.00%  Белоруссия Purchase: 100.00%  Казахстан Purchase: 100.00%  Россия Purchase: 100.00%  Туркменистан Purchase: 100.00%  Узбекистан | Mobytize 2.7 | Стран: 11  Армения  Азербайджан  Белоруссия  Киргизстан  Казахстан  Молдова  Россия  Таджикистан  Туркменистан  Украина  Узбекистан | 
| E-commerce | 91.00  $CPS: 91.00  $ | X-Partners 0.0 | Стран: 251 | 
| E-commerce | 91.00  $CPS: 91.00  $ | X-Partners 0.0 | Стран: 251 | 
| E-commerce | 91.00  $CPS: 91.00  $ | X-Partners 0.0 | Стран: 251 | 
| E-commerce | 91.00  $CPS: 91.00  $ | X-Partners 0.0 | Стран: 251 | 

 
                            
Добавить вопрос или комментарий